ÖKK im Kanton Obwalden — Prämien 2026
ÖKK versichert die 7 Gemeinden des Kantons Obwalden. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 427.20 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
ÖKK belegt Rang 8 von 26 aktiven Kassen im Kanton Obwalden, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 446.09 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von ÖKK zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 532.80 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Obwalden
Dieser Kanton hat nur eine Prämienregion: der Tarif ist überall gleich.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | Alpnach, Engelberg, Giswil, Kerns | CHF 427.20 |
Die Modelle von ÖKK
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| HMO-Praxis — Gesundheitszentrum | CHF 427.20 |
| Hausarztmodell — Hausarzt | CHF 441.90 |
| Anderes Modell — Telemedizin | CHF 449.30 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 491.00 |
Die anderen Kassen im Kanton Obwalden
26 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 382.80 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 413.40 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 414.90 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 418.20 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 420.70 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 421.20 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 425.50 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 429.20 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 431.70 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 432.50 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 434.00 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 439.20 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 442.10 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 444.70 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 445.40 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 445.40 | Ansehen |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 452.25 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 459.70 | Ansehen |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 462.00 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 470.70 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 482.00 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 487.30 | Ansehen |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 503.20 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 505.10 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 508.00 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.