Philos im Kanton Bern — Prämien 2026
Philos versichert die 334 Gemeinden des Kantons Bern. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 536.20 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
Philos belegt Rang 24 von 26 aktiven Kassen im Kanton Bern, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 501.58 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von Philos zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 1'064.40 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Bern
Eine Prämie hängt nicht von der Gemeinde ab, sondern von der Prämienregion, zu der sie gehört. Alle Gemeinden derselben Region zahlen bei derselben Kasse denselben Tarif.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bern, Biel/Bienne, Bolligen, Bremgarten bei Bern | CHF 609.30 |
| 2 | 212 | Aarberg, Aefligen, Aegerten, Alchenstorf | CHF 554.50 |
| 3 | 107 | Aarwangen, Adelboden, Aeschi bei Spiez, Affoltern im Emmental | CHF 536.20 |
Die Modelle von Philos
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| HMO-Praxis — OptiMed | CHF 609.30 |
| Anderes Modell — PrimaFlex | CHF 612.90 |
| Hausarztmodell — PrimaCare | CHF 638.00 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 716.80 |
Die anderen Kassen im Kanton Bern
26 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 447.50 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 465.50 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 477.00 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 481.30 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 483.60 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 485.90 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 487.80 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 488.10 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 491.00 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 491.10 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 495.45 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 495.60 | Ansehen |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 496.85 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 497.00 | Ansehen |
| sodalis gesundheitsgruppe | CHF 498.00 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 498.30 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 502.30 | Ansehen |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 506.60 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 507.20 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 509.60 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 510.70 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 513.10 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 529.00 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 563.35 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 583.10 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.