sana24 — Prämienregion 2 des Kantons Tessin, Prämien 2026
sana24 versichert die 30 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton Tessin. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 414.50 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
sana24 liegt auf Rang 2 von 21 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 605.36 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von sana24 zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 259.20 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von sana24
468 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 700.70 | CHF 672.70 | CHF 560.60 | CHF 609.70 |
| 500 | CHF 689.00 | CHF 661.00 | CHF 549.00 | CHF 598.00 |
| 1'000 | CHF 659.90 | CHF 631.90 | CHF 525.40 | CHF 568.80 |
| 1'500 | CHF 630.70 | CHF 602.70 | CHF 496.20 | CHF 539.70 |
| 2'000 | CHF 601.50 | CHF 573.50 | CHF 472.70 | CHF 510.50 |
| 2'500 | CHF 572.40 | CHF 544.40 | CHF 443.50 | CHF 481.30 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 603.40 | CHF 579.20 | CHF 489.60 | CHF 537.00 |
| 500 | CHF 591.70 | CHF 567.60 | CHF 477.90 | CHF 525.40 |
| 1'000 | CHF 562.50 | CHF 538.40 | CHF 472.10 | CHF 496.20 |
| 1'500 | CHF 533.40 | CHF 509.20 | CHF 442.90 | CHF 467.00 |
| 2'000 | CHF 504.20 | CHF 480.10 | CHF 425.80 | CHF 437.90 |
| 2'500 | CHF 475.00 | CHF 450.90 | CHF 396.70 | CHF 408.70 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 70.40 | CHF 69.70 | CHF 57.00 | CHF 69.70 |
| 100 | CHF 65.50 | CHF 64.90 | CHF 53.00 | CHF 64.90 |
| 200 | CHF 60.60 | CHF 60.00 | CHF 50.90 | CHF 60.00 |
| 300 | CHF 55.70 | CHF 55.20 | CHF 46.90 | CHF 55.20 |
| 400 | CHF 50.80 | CHF 50.30 | CHF 44.40 | CHF 50.30 |
| 500 | CHF 45.90 | CHF 45.50 | CHF 40.10 | CHF 45.50 |
| 600 | CHF 41.00 | CHF 40.60 | CHF 37.90 | CHF 40.60 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 700.70 pro Monat. Ohne: CHF 654.90. Der Verzicht spart CHF 549.60 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 521.40 im Jahr 2025 auf CHF 414.50 — 7.5 % mehr.
Die 30 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons Tessin, nicht zur Gemeinde.
Acquarossa · Airolo · Avegno Gordevio · Bedretto · Biasca · Blenio · Bosco/Gurin · Brione sopra Minusio · Campo (Vallemaggia) · Centovalli · Cerentino · Cevio · Cugnasco-Gerra · Dalpe · Faido · Giornico · Gordola · Lavertezzo · Lavizzara · Linescio · Maggia · Mergoscia · Onsernone · Personico · Pollegio · Quinto · Riviera · Serravalle · Terre di Pedemonte · Verzasca
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
21 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 539.00 | Ansehen |
| Helsana | CHF 565.80 | Ansehen |
| KPT | CHF 565.90 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 571.60 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 574.20 | Ansehen |
| Atupri | CHF 576.70 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 579.00 | Ansehen |
| Galenos | CHF 584.70 | Ansehen |
| EGK | CHF 584.90 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 586.05 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 589.30 | Ansehen |
| CSS | CHF 609.80 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 620.40 | Ansehen |
| Philos | CHF 620.90 | Ansehen |
| Avenir | CHF 629.70 | Ansehen |
| SWICA | CHF 645.80 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 649.40 | Ansehen |
| Visana | CHF 677.00 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 681.15 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 700.70 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.