sana24 — Prämienregion 1 des Kantons Wallis, Prämien 2026
sana24 versichert die 53 Gemeinden der Prämienregion 1 im Kanton Wallis. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 344.50 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
sana24 liegt auf Rang 5 von 26 aktiven Kassen in der Prämienregion 1, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 518.43 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von sana24 zu Atupri, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 188.40 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von sana24
416 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 577.70 | CHF 560.40 | CHF 560.40 | CHF 496.90 |
| 500 | CHF 566.00 | CHF 548.70 | CHF 548.70 | CHF 485.20 |
| 1'000 | CHF 536.90 | CHF 519.50 | CHF 519.50 | CHF 456.00 |
| 1'500 | CHF 507.70 | CHF 490.40 | CHF 490.40 | CHF 426.90 |
| 2'000 | CHF 478.50 | CHF 461.20 | CHF 461.20 | CHF 397.70 |
| 2'500 | CHF 449.40 | CHF 432.00 | CHF 432.00 | CHF 368.50 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 502.10 | CHF 487.00 | CHF 487.00 | CHF 447.90 |
| 500 | CHF 490.40 | CHF 475.40 | CHF 475.40 | CHF 436.20 |
| 1'000 | CHF 461.20 | CHF 446.20 | CHF 446.20 | CHF 407.10 |
| 1'500 | CHF 432.10 | CHF 417.00 | CHF 417.00 | CHF 377.90 |
| 2'000 | CHF 402.90 | CHF 387.90 | CHF 387.90 | CHF 348.70 |
| 2'500 | CHF 373.70 | CHF 358.70 | CHF 358.70 | CHF 319.60 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 58.10 | CHF 57.60 | CHF 55.80 | CHF 55.20 |
| 100 | CHF 54.10 | CHF 53.60 | CHF 51.90 | CHF 51.40 |
| 200 | CHF 50.00 | CHF 49.60 | CHF 48.10 | CHF 47.60 |
| 300 | CHF 46.00 | CHF 45.60 | CHF 44.20 | CHF 43.70 |
| 400 | CHF 42.00 | CHF 41.50 | CHF 40.30 | CHF 39.90 |
| 500 | CHF 37.90 | CHF 37.50 | CHF 36.40 | CHF 36.00 |
| 600 | CHF 33.90 | CHF 33.50 | CHF 32.50 | CHF 32.20 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 577.70 pro Monat. Ohne: CHF 539.90. Der Verzicht spart CHF 453.60 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 470.30 im Jahr 2025 auf CHF 344.50 — 5.7 % mehr.
Die 53 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 1 des Kantons Wallis, nicht zur Gemeinde.
Arbaz · Ardon · Ayent · Bourg-Saint-Pierre · Bovernier · Chalais · Chamoson · Champéry · Chippis · Collombey-Muraz · Collonges · Conthey · Crans-Montana · Dorénaz · Evionnaz · Finhaut · Fully · Grimisuat · Grône · Icogne · Isérables · Lens · Leytron · Liddes · Martigny · Martigny-Combe · Massongex · Monthey · Nendaz · Noble-Contrée · Orsières · Port-Valais · Riddes · Saillon · Saint-Gingolph · Saint-Léonard · Saint-Maurice · Salvan · Savièse · Saxon · Sembrancher · Sierre · Sion · Trient · Troistorrents · Val de Bagnes · Val-d'Illiez · Vernayaz · Veysonnaz · Vionnaz · Vouvry · Vérossaz · Vétroz
Die anderen Kassen der Prämienregion 1
26 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Atupri | CHF 481.20 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 487.10 | Ansehen |
| Visana | CHF 488.30 | Ansehen |
| SWICA | CHF 493.80 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 498.00 | Ansehen |
| Helsana | CHF 498.10 | Ansehen |
| sodalis | CHF 499.20 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 499.50 | Ansehen |
| CSS | CHF 499.70 | Ansehen |
| Galenos | CHF 501.70 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 503.20 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 504.30 | Ansehen |
| KPT | CHF 504.90 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 505.60 | Ansehen |
| AMB | CHF 510.10 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 518.70 | Ansehen |
| vallée d’Entremont | CHF 524.40 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 528.70 | Ansehen |
| EGK | CHF 530.40 | Ansehen |
| Philos | CHF 535.10 | Ansehen |
| Avenir | CHF 545.00 | Ansehen |
| Agrisano | CHF 553.80 | Ansehen |
| Steffisburg | CHF 581.20 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 587.00 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 603.30 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.