
Sanitas oder CONCORDIA?
Die Grundleistungen sind bei Sanitas und CONCORDIA identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.
Keine dominiert: Sanitas und CONCORDIA teilen sich die Schweiz beinahe gleichmässig.
Im Mittel kostet Sanitas CHF 24 weniger pro Jahr.
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.
Zone für Zone
| Kanton | Region | Sanitas | CONCORDIA | Monatlicher Abstand |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | einzige | CHF 478.75 | CHF 480.70 | CHF -1.95 |
| Appenzell Innerrhoden | einzige | CHF 378.30 | CHF 378.00 | +CHF 0.30 |
| Appenzell Ausserrhoden | einzige | CHF 448.65 | CHF 456.20 | CHF -7.55 |
| Bern | 1 | CHF 552.30 | CHF 590.80 | CHF -38.50 |
| Bern | 2 | CHF 545.30 | CHF 529.60 | +CHF 15.70 |
| Bern | 3 | CHF 495.45 | CHF 495.60 | CHF -0.15 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 558.30 | CHF 593.30 | CHF -35.00 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 556.30 | CHF 555.30 | +CHF 1.00 |
| Basel-Stadt | einzige | CHF 598.40 | CHF 593.20 | +CHF 5.20 |
| Freiburg | 1 | CHF 503.75 | CHF 513.60 | CHF -9.85 |
| Freiburg | 2 | CHF 501.10 | CHF 482.70 | +CHF 18.40 |
| Genf | einzige | CHF 609.30 | CHF 632.30 | CHF -23.00 |
| Glarus | einzige | CHF 455.60 | CHF 452.40 | +CHF 3.20 |
| Graubünden | 1 | CHF 453.60 | CHF 461.70 | CHF -8.10 |
| Graubünden | 2 | CHF 448.30 | CHF 445.60 | +CHF 2.70 |
| Graubünden | 3 | CHF 434.75 | CHF 426.20 | +CHF 8.55 |
| Jura | einzige | CHF 570.45 | CHF 594.00 | CHF -23.55 |
| Luzern | 1 | CHF 461.60 | CHF 476.00 | CHF -14.40 |
| Luzern | 2 | CHF 443.60 | CHF 447.40 | CHF -3.80 |
| Luzern | 3 | CHF 429.50 | CHF 435.20 | CHF -5.70 |
| Neuenburg | einzige | CHF 576.60 | CHF 608.90 | CHF -32.30 |
| Nidwalden | einzige | CHF 413.70 | CHF 426.40 | CHF -12.70 |
| Obwalden | einzige | CHF 418.20 | CHF 414.90 | +CHF 3.30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 479.65 | CHF 486.70 | CHF -7.05 |
| St. Gallen | 2 | CHF 457.30 | CHF 456.00 | +CHF 1.30 |
| St. Gallen | 3 | CHF 445.80 | CHF 441.10 | +CHF 4.70 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 522.70 | CHF 502.30 | +CHF 20.40 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 484.35 | CHF 469.60 | +CHF 14.75 |
| Solothurn | einzige | CHF 518.15 | CHF 507.10 | +CHF 11.05 |
| Schwyz | einzige | CHF 456.75 | CHF 435.80 | +CHF 20.95 |
| Thurgau | einzige | CHF 463.20 | CHF 458.90 | +CHF 4.30 |
| Tessin | 1 | CHF 624.80 | CHF 613.40 | +CHF 11.40 |
| Tessin | 2 | CHF 586.05 | CHF 571.60 | +CHF 14.45 |
| Uri | einzige | CHF 404.10 | CHF 421.50 | CHF -17.40 |
| Waadt | 1 | CHF 571.00 | CHF 596.70 | CHF -25.70 |
| Waadt | 2 | CHF 561.60 | CHF 566.50 | CHF -4.90 |
| Wallis | 1 | CHF 487.10 | CHF 498.00 | CHF -10.90 |
| Wallis | 2 | CHF 492.40 | CHF 450.70 | +CHF 41.70 |
| Zug | einzige | CHF 354.20 | CHF 335.70 | +CHF 18.50 |
| Zürich | 1 | CHF 532.70 | CHF 544.00 | CHF -11.30 |
| Zürich | 2 | CHF 488.40 | CHF 492.30 | CHF -3.90 |
| Zürich | 3 | CHF 451.40 | CHF 461.20 | CHF -9.80 |
Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.