Sanitas im Kanton Zug — Prämien 2026
Sanitas versichert die 11 Gemeinden des Kantons Zug. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 354.20 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
Sanitas belegt Rang 7 von 27 aktiven Kassen im Kanton Zug, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 386.34 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von Sanitas zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 229.20 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Zug
Dieser Kanton hat nur eine Prämienregion: der Tarif ist überall gleich.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen | CHF 354.20 |
Die Modelle von Sanitas
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Hausarztmodell — Hausarztmodell 1 | CHF 354.20 |
| Anderes Modell — TelMed (Compact One) | CHF 366.40 |
| HMO-Praxis — MultiAccess | CHF 370.50 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 407.10 |
Die anderen Kassen im Kanton Zug
27 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 335.10 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 335.70 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 340.70 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 343.20 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 345.00 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 346.50 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 360.40 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 360.70 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 361.60 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 361.70 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 364.00 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 365.50 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 367.40 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 370.30 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 378.00 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 379.40 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 381.20 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 385.70 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 395.80 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 408.10 | Ansehen |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 423.00 | Ansehen |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 424.10 | Ansehen |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 444.50 | Ansehen |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 486.00 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 493.30 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 520.00 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.