Steffisburg im Kanton Zürich — Prämien 2026
Steffisburg versichert die 160 Gemeinden des Kantons Zürich. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 528.80 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
Steffisburg belegt Rang 26 von 27 aktiven Kassen im Kanton Zürich, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 476.41 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von Steffisburg zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 1'212.00 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Zürich
Eine Prämie hängt nicht von der Gemeinde ab, sondern von der Prämienregion, zu der sie gehört. Alle Gemeinden derselben Region zahlen bei derselben Kasse denselben Tarif.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zürich | CHF 582.20 |
| 2 | 37 | Adliswil, Dietikon, Dietlikon, Dübendorf | CHF 548.00 |
| 3 | 122 | Aesch (ZH), Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Altikon | CHF 528.80 |
Die Modelle von Steffisburg
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Hausarztmodell — Medcasa | CHF 582.20 |
| Anderes Modell — Sanmed24 | CHF 592.40 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 680.90 |
Die anderen Kassen im Kanton Zürich
27 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 427.80 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 439.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 447.90 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 451.40 | Ansehen |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 452.80 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 453.10 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 454.00 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 461.20 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 462.70 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 463.20 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 463.40 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 464.80 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 465.60 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 466.50 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 469.00 | Ansehen |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 469.25 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 471.70 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 472.40 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 476.80 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 492.60 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 497.20 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 497.70 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 502.40 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 525.35 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 528.20 | Ansehen |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 558.00 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.