Sumiswalder — Prämienregion 2 des Kantons St. Gallen, Prämien 2026
Sumiswalder versichert die 44 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton St. Gallen. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 331.60 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Sumiswalder liegt auf Rang 16 von 25 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 473.81 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Sumiswalder zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 658.80 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Sumiswalder
156 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 515.70 | CHF 474.50 | CHF 474.50 |
| 500 | CHF 504.10 | CHF 463.70 | CHF 463.70 |
| 1'000 | CHF 474.90 | CHF 436.90 | CHF 436.90 |
| 1'500 | CHF 445.80 | CHF 410.10 | CHF 410.10 |
| 2'000 | CHF 416.60 | CHF 383.30 | CHF 383.30 |
| 2'500 | CHF 387.40 | CHF 356.50 | CHF 356.50 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 382.80 | CHF 352.20 | CHF 352.20 |
| 500 | CHF 371.20 | CHF 341.50 | CHF 341.50 |
| 1'000 | CHF 342.00 | CHF 314.60 | CHF 314.60 |
| 1'500 | CHF 312.90 | CHF 287.80 | CHF 287.80 |
| 2'000 | CHF 283.70 | CHF 261.00 | CHF 261.00 |
| 2'500 | CHF 254.50 | CHF 234.30 | CHF 234.30 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 59.80 | CHF 55.00 | CHF 55.00 |
| 100 | CHF 56.90 | CHF 52.30 | CHF 52.30 |
| 200 | CHF 54.00 | CHF 49.70 | CHF 49.70 |
| 300 | CHF 51.00 | CHF 46.90 | CHF 46.90 |
| 400 | CHF 48.10 | CHF 44.30 | CHF 44.30 |
| 500 | CHF 45.20 | CHF 41.60 | CHF 41.60 |
| 600 | CHF 42.30 | CHF 38.90 | CHF 38.90 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 515.70 pro Monat. Ohne: CHF 479.60. Der Verzicht spart CHF 433.20 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 461.10 im Jahr 2025 auf CHF 331.60 — 2.9 % mehr.
Die 44 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons St. Gallen, nicht zur Gemeinde.
Amden · Andwil (SG) · Au (SG) · Bad Ragaz · Benken (SG) · Berg (SG) · Buchs (SG) · Eggersriet · Eschenbach (SG) · Flawil · Flums · Goldach · Gommiswald · Häggenschwil · Jonschwil · Kaltbrunn · Kirchberg (SG) · Mels · Muolen · Mörschwil · Oberuzwil · Pfäfers · Quarten · Rapperswil-Jona · Rheineck · Rorschach · Rorschacherberg · Sargans · Schmerikon · Schänis · Sevelen · St. Margrethen · Steinach · Thal · Tübach · Untereggen · Uznach · Uzwil · Vilters-Wangs · Waldkirch · Walenstadt · Wartau · Weesen · Wittenbach
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
25 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 419.60 | Ansehen |
| Atupri | CHF 443.90 | Ansehen |
| CSS | CHF 444.40 | Ansehen |
| KPT | CHF 448.50 | Ansehen |
| SWICA | CHF 450.10 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 455.90 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 456.00 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 457.10 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 457.30 | Ansehen |
| EGK | CHF 457.80 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 458.00 | Ansehen |
| Helsana | CHF 458.60 | Ansehen |
| Galenos | CHF 459.00 | Ansehen |
| sana24 | CHF 466.50 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 471.10 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 479.70 | Ansehen |
| Avenir | CHF 486.50 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 490.70 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 506.00 | Ansehen |
| Glarner | CHF 511.10 | Ansehen |
| SLKK | CHF 512.50 | Ansehen |
| Visana | CHF 514.30 | Ansehen |
| Philos | CHF 518.20 | Ansehen |
| Einsiedler | CHF 547.95 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.