Visana — Prämienregion 1 des Kantons Bern, Prämien 2026
Visana versichert die 15 Gemeinden der Prämienregion 1 im Kanton Bern. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 389.90 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Visana ist die günstigste Kasse der Prämienregion 1, von 26 aktiven Kassen.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 593.80 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Visana ist bereits die günstigste Kasse der Prämienregion 1: bei gleichem Profil gibt es hier nichts Billigeres.
Die vollständige Tabelle von Visana
416 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 665.10 | CHF 597.30 | CHF 540.10 | CHF 556.10 |
| 500 | CHF 658.40 | CHF 590.60 | CHF 533.50 | CHF 549.40 |
| 1'000 | CHF 624.30 | CHF 556.50 | CHF 502.00 | CHF 515.30 |
| 1'500 | CHF 595.10 | CHF 527.30 | CHF 472.80 | CHF 486.10 |
| 2'000 | CHF 565.90 | CHF 498.10 | CHF 446.30 | CHF 456.90 |
| 2'500 | CHF 536.80 | CHF 469.00 | CHF 417.10 | CHF 427.80 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 473.00 | CHF 422.40 | CHF 387.00 | CHF 419.80 |
| 500 | CHF 466.30 | CHF 415.80 | CHF 380.30 | CHF 413.20 |
| 1'000 | CHF 432.20 | CHF 381.60 | CHF 346.60 | CHF 379.00 |
| 1'500 | CHF 403.00 | CHF 352.40 | CHF 317.50 | CHF 349.80 |
| 2'000 | CHF 373.80 | CHF 323.30 | CHF 288.80 | CHF 320.70 |
| 2'500 | CHF 344.70 | CHF 294.10 | CHF 259.60 | CHF 291.50 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 66.90 | CHF 59.80 | CHF 54.20 | CHF 56.20 |
| 100 | CHF 61.00 | CHF 53.90 | CHF 48.80 | CHF 50.70 |
| 200 | CHF 55.20 | CHF 48.10 | CHF 43.00 | CHF 44.60 |
| 300 | CHF 49.40 | CHF 42.30 | CHF 36.90 | CHF 38.70 |
| 400 | CHF 43.50 | CHF 36.40 | CHF 36.00 | CHF 36.00 |
| 500 | CHF 37.70 | CHF 36.00 | CHF 36.00 | CHF 36.00 |
| 600 | CHF 36.00 | CHF 36.00 | CHF 36.00 | CHF 36.00 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 665.10 pro Monat. Ohne: CHF 621.60. Der Verzicht spart CHF 522.00 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 519.80 im Jahr 2025 auf CHF 389.90 — 3.9 % mehr.
Die 15 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 1 des Kantons Bern, nicht zur Gemeinde.
Bern · Biel/Bienne · Bolligen · Bremgarten bei Bern · Evilard · Ittigen · Kirchlindach · Köniz · Muri bei Bern · Oberbalm · Ostermundigen · Stettlen · Vechigen · Wohlen bei Bern · Zollikofen
Die anderen Kassen der Prämienregion 1
26 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Vivao Sympany | CHF 545.90 | Ansehen |
| Atupri | CHF 548.90 | Ansehen |
| Helsana | CHF 548.90 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 552.30 | Ansehen |
| sana24 | CHF 571.80 | Ansehen |
| CSS | CHF 577.10 | Ansehen |
| KPT | CHF 578.10 | Ansehen |
| Steffisburg | CHF 581.10 | Ansehen |
| SWICA | CHF 582.70 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 585.20 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 586.50 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 589.50 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 590.80 | Ansehen |
| sodalis | CHF 598.20 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 601.20 | Ansehen |
| EGK | CHF 603.40 | Ansehen |
| Avenir | CHF 606.70 | Ansehen |
| SLKK | CHF 607.70 | Ansehen |
| Philos | CHF 609.30 | Ansehen |
| Agrisano | CHF 611.30 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 612.70 | Ansehen |
| Galenos | CHF 630.20 | Ansehen |
| Luzerner Hinterland | CHF 634.95 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 646.00 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 698.20 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.