Assura-Basis im Kanton Freiburg: zwölf Jahre Prämien
Im Kanton Freiburg stieg die tiefste Prämie von Assura-Basis von CHF 281.90 pro Monat im Jahr 2015 auf CHF 492.40 im Jahr 2026 — eine Erhöhung um +74.7 %. Die Tabelle stellt sie Jahr für Jahr neben die günstigste Kasse des Kantons.
| Jahr | Diese Kasse | Die günstigste | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 281.90 | CHF 277.50 | CHF 4.40 |
| 2016 | CHF 312.00 | CHF 294.20 | CHF 17.80 |
| 2017 | CHF 323.70 | CHF 315.20 | CHF 8.50 |
| 2018 | CHF 339.00 | CHF 334.00 | CHF 5.00 |
| 2019 | CHF 351.60 | CHF 346.50 | CHF 5.10 |
| 2020 | CHF 360.80 | CHF 351.50 | CHF 9.30 |
| 2021 | CHF 357.60 | CHF 357.60 | — |
| 2022 | CHF 364.70 | CHF 362.80 | CHF 1.90 |
| 2023 | CHF 401.00 | CHF 381.70 | CHF 19.30 |
| 2024 | CHF 444.00 | CHF 399.70 | CHF 44.30 |
| 2025 | CHF 470.90 | CHF 423.60 | CHF 47.30 |
| 2026 | CHF 492.40 | CHF 450.00 | CHF 42.40 |
Schneller oder langsamer als die anderen?
Assura-Basis hat im Zeitraum um +74.7 % erhöht, die günstigste Kasse am selben Ort um +62.2 %. Der Abstand ist also grösser geworden: Treue kostete jedes Jahr etwas mehr.
Das Jahr, das wehtat — Der stärkste Sprung von einem Jahr aufs andere war 2024: +10.7 % auf einmal.
Zahlen für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung — das einzige Profil, das in allen zwölf Jahrgängen gleich definiert ist. Es handelt sich jedes Jahr um die tiefste Prämie der Kasse über alle Modelle.
Freiburg, Kanton für Kanton
Assura-Basis, Kanton für Kanton
Die anderen Kassen
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämiendateien 2015 bis heute.