SLKK im Kanton Bern: zwölf Jahre Prämien
Im Kanton Bern stieg die tiefste Prämie von SLKK von CHF 346.30 pro Monat im Jahr 2015 auf CHF 498.30 im Jahr 2026 — eine Erhöhung um +43.9 %. Die Tabelle stellt sie Jahr für Jahr neben die günstigste Kasse des Kantons.
| Jahr | Diese Kasse | Die günstigste | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 346.30 | CHF 298.10 | CHF 48.20 |
| 2016 | CHF 366.00 | CHF 319.60 | CHF 46.40 |
| 2017 | CHF 392.30 | CHF 334.70 | CHF 57.60 |
| 2018 | CHF 383.50 | CHF 343.80 | CHF 39.70 |
| 2019 | CHF 393.00 | CHF 363.50 | CHF 29.50 |
| 2020 | CHF 371.80 | CHF 371.20 | CHF 0.60 |
| 2021 | CHF 368.50 | CHF 368.50 | — |
| 2022 | CHF 369.80 | CHF 369.00 | CHF 0.80 |
| 2023 | CHF 431.30 | CHF 376.00 | CHF 55.30 |
| 2024 | CHF 457.10 | CHF 403.20 | CHF 53.90 |
| 2025 | CHF 477.70 | CHF 421.30 | CHF 56.40 |
| 2026 | CHF 498.30 | CHF 447.50 | CHF 50.80 |
Schneller oder langsamer als die anderen?
SLKK hat im Zeitraum um +43.9 % erhöht, die günstigste Kasse am selben Ort um +50.1 %. Der Abstand ist kleiner geworden — das heisst nicht, dass diese Kasse heute die günstigste ist, nur dass sie langsamer gestiegen ist.
Das Jahr, das wehtat — Der stärkste Sprung von einem Jahr aufs andere war 2023: +16.6 % auf einmal.
Zahlen für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung — das einzige Profil, das in allen zwölf Jahrgängen gleich definiert ist. Es handelt sich jedes Jahr um die tiefste Prämie der Kasse über alle Modelle.
Bern, Kanton für Kanton
SLKK, Kanton für Kanton
Die anderen Kassen
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Prämiendateien 2015 bis heute.