Die Prämie für Kinder in der Prämienregion 1 des Kantons Bern
Für Kinder (bis 18 Jahre) mit Wohnsitz in der Prämienregion 1 des Kantons Bern liegt die tiefste Prämie bei CHF 54.20 pro Monat, bei einer von 26 aktiven Kassen, mit Unfalldeckung.
Im Vergleich zu einem Erwachsenen
Ein Erwachsener zahlt in dieser Region CHF 540.10 pro Monat bei seiner Mindestfranchise. Kinder zahlen 10 % davon.
Der Unterschied, in Franken
Zwischen der günstigsten (CHF 54.20) und der teuersten (CHF 161.10) liegen CHF 1'282.80 pro Jahr — bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung.
Die Kassen, von günstig nach teuer
26 aktive Kassen in dieser Region, bei Franchise CHF 0, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|---|
| 1 | Visana | CHF 54.20 | Ansehen |
| 2 | sana24 | CHF 60.60 | Ansehen |
| 3 | Agrisano | CHF 61.20 | Ansehen |
| 4 | SWICA | CHF 62.90 | Ansehen |
| 5 | Galenos | CHF 64.00 | Ansehen |
| 6 | Sumiswalder | CHF 67.50 | Ansehen |
| 7 | Aquilana | CHF 70.50 | Ansehen |
| 8 | CONCORDIA | CHF 70.90 | Ansehen |
| 9 | sodalis | CHF 72.10 | Ansehen |
| 10 | Steffisburg | CHF 81.60 | Ansehen |
| 11 | rhenusana | CHF 87.40 | Ansehen |
| 12 | Avenir | CHF 102.50 | Ansehen |
| 13 | Philos | CHF 103.20 | Ansehen |
| 14 | Mutuel | CHF 106.60 | Ansehen |
| 15 | Luzerner Hinterland | CHF 107.95 | Ansehen |
| 16 | Sanitas | CHF 125.00 | Ansehen |
| 17 | Helsana | CHF 126.20 | Ansehen |
| 18 | ÖKK | CHF 128.80 | Ansehen |
| 19 | SLKK | CHF 131.30 | Ansehen |
| 20 | KPT | CHF 132.60 | Ansehen |
| 21 | CSS | CHF 132.70 | Ansehen |
| 22 | EGK | CHF 133.80 | Ansehen |
| 23 | Assura-Basis | CHF 138.10 | Ansehen |
| 24 | Atupri | CHF 148.20 | Ansehen |
| 25 | vita surselva | CHF 154.85 | Ansehen |
| 26 | Vivao Sympany | CHF 161.10 | Ansehen |
Alle verfügbaren Franchisen
Die Franchisen für Kinder sind nicht dieselben wie für die anderen Altersklassen. Hier der tiefste Preis der Region auf jeder Stufe.
| Franchise | Ab | Krankenkasse |
|---|---|---|
| 0 | CHF 54.20 | Visana |
| 100 | CHF 48.80 | Visana |
| 200 | CHF 43.00 | Visana |
| 300 | CHF 36.90 | Visana |
| 400 | CHF 36.00 | Visana |
| 500 | CHF 36.00 | Visana |
| 600 | CHF 35.60 | Agrisano |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.