Freie Arztwahl in der Prämienregion 1 des Kantons Bern
26 von 26 Kassen bieten ein Freie Arztwahl in der Prämienregion 1 des Kantons Bern an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 631.00 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
Was dieses Modell einbringt
Das ist das Referenzmodell: freie Arztwahl, ohne Einschränkung der ersten Anlaufstelle.
Die Rangliste, von günstig nach teuer
26 Kassen bieten dieses Modell in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 631.00 | Ansehen |
| 2 | Helsana | Grundversicherung | CHF 631.00 | Ansehen |
| 3 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 634.80 | Ansehen |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 637.50 | Ansehen |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 648.10 | Ansehen |
| 6 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 664.10 | Ansehen |
| 7 | sana24 | Grundversicherung | CHF 664.80 | Ansehen |
| 8 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 665.00 | Ansehen |
| 9 | Visana | Grundversicherung | CHF 665.10 | Ansehen |
| 10 | sodalis | Grundversicherung | CHF 671.00 | Ansehen |
| 11 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 675.50 | Ansehen |
| 12 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 675.50 | Ansehen |
| 13 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 680.00 | Ansehen |
| 14 | CSS | Grundversicherung | CHF 683.00 | Ansehen |
| 15 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 687.00 | Ansehen |
| 16 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 689.40 | Ansehen |
| 17 | EGK | Grundversicherung | CHF 689.50 | Ansehen |
| 18 | KPT | Grundversicherung | CHF 690.60 | Ansehen |
| 19 | SLKK | Grundversicherung | CHF 690.60 | Ansehen |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 693.30 | Ansehen |
| 21 | SWICA | Grundversicherung | CHF 693.60 | Ansehen |
| 22 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 699.10 | Ansehen |
| 23 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 704.10 | Ansehen |
| 24 | Galenos | Grundversicherung | CHF 712.80 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 716.80 | Ansehen |
| 26 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 758.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.