Die Prämien 2015 in Prämienregion 3 — Bern
2015 boten 46 Kassen Prämien in Prämienregion 3 — Bern an. Die tiefste lag bei CHF 298.10 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2015, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 3 — Bern
Was sich seit 2015 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 298.10 im Jahr 2015 auf CHF 447.50 heute — 50.1 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2015
46 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | SUPRA — bis 2024 | CHF 298.10 |
| 2 | Atupri | CHF 300.40 |
| 3 | Assura-Basis | CHF 302.80 |
| 4 | KPT | CHF 311.30 |
| 5 | SWICA | CHF 316.10 |
| 6 | Steffisburg | CHF 317.70 |
| 7 | Agrisano | CHF 320.10 |
| 8 | Avenir | CHF 320.50 |
| 9 | ÖKK | CHF 325.60 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 327.40 |
| 11 | sansan — bis 2016 | CHF 328.60 |
| 12 | Philos | CHF 329.00 |
| 13 | Arcosana — bis 2022 | CHF 331.80 |
| 14 | CONCORDIA | CHF 331.90 |
| 15 | Visana | CHF 333.20 |
| 16 | Mutuel | CHF 334.10 |
| 17 | Progrès — bis 2021 | CHF 334.40 |
| 18 | Vivao Sympany | CHF 338.30 |
| 19 | sodalis | CHF 340.50 |
| 20 | Aquilana | CHF 344.30 |
| 21 | vivacare — bis 2025 | CHF 344.30 |
| 22 | Helsana | CHF 344.80 |
| 23 | Provita — bis 2023 | CHF 345.20 |
| 24 | SLKK | CHF 346.30 |
| 25 | Sanagate — bis 2021 | CHF 346.30 |
| 26 | Sanitas | CHF 346.80 |
| 27 | Compact — bis 2021 | CHF 348.20 |
| 28 | maxi.ch — bis 2015 | CHF 350.40 |
| 29 | avanex — bis 2016 | CHF 352.70 |
| 30 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 353.60 |
| 31 | EGK | CHF 354.70 |
| 32 | Luzerner Hinterland | CHF 366.30 |
| 33 | Galenos | CHF 369.00 |
| 34 | sana24 | CHF 374.00 |
| 35 | CSS | CHF 375.20 |
| 36 | rhenusana | CHF 384.60 |
| 37 | Wincare — bis 2016 | CHF 385.50 |
| 38 | vita surselva | CHF 385.70 |
| 39 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 387.70 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 395.00 |
| 41 | Intras — bis 2021 | CHF 399.60 |
| 42 | AMB | CHF 410.00 |
| 43 | KLuG — bis 2025 | CHF 421.25 |
| 44 | kmu — bis 2016 | CHF 426.10 |
| 45 | Kolping — bis 2023 | CHF 435.80 |
| 46 | indivo — bis 2017 | CHF 451.00 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 46 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 298.10) und der teuersten (CHF 451.00) lagen CHF 1'834.80 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.