Die Prämien 2025 in Prämienregion 3 — Bern
2025 boten 28 Kassen Prämien in Prämienregion 3 — Bern an. Die tiefste lag bei CHF 421.30 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2025, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 3 — Bern
Was sich seit 2025 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 421.30 im Jahr 2025 auf CHF 447.50 heute — 6.2 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2025
28 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 421.30 |
| 2 | CONCORDIA | CHF 450.90 |
| 3 | ÖKK | CHF 451.50 |
| 4 | Visana | CHF 452.00 |
| 5 | Sumiswalder | CHF 459.40 |
| 6 | Helsana | CHF 460.10 |
| 7 | CSS | CHF 461.20 |
| 8 | sodalis | CHF 462.70 |
| 9 | Aquilana | CHF 465.40 |
| 10 | Steffisburg | CHF 468.40 |
| 11 | SWICA | CHF 471.40 |
| 12 | EGK | CHF 472.30 |
| 13 | KPT | CHF 472.50 |
| 14 | Luzerner Hinterland | CHF 473.20 |
| 15 | SLKK | CHF 477.70 |
| 16 | Atupri | CHF 480.80 |
| 17 | Vivao Sympany | CHF 480.80 |
| 18 | sana24 | CHF 482.90 |
| 19 | Sanitas | CHF 485.90 |
| 20 | Avenir | CHF 487.20 |
| 21 | Assura-Basis | CHF 491.80 |
| 22 | vivacare — bis 2025 | CHF 506.30 |
| 23 | Mutuel | CHF 510.10 |
| 24 | Philos | CHF 517.50 |
| 25 | Galenos | CHF 531.20 |
| 26 | vita surselva | CHF 536.00 |
| 27 | rhenusana | CHF 550.10 |
| 28 | KLuG — bis 2025 | CHF 566.90 |
2 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 28 Kassen dieser Liste sind 2 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 421.30) und der teuersten (CHF 566.90) lagen CHF 1'747.20 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.