Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 2 des Kantons Graubünden
24 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 2 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 394.40 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 464.00 beträgt, spart diese Kombination CHF 835.20 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 835.20 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 1'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'135.20 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
24 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 394.40 | Ansehen |
| 2 | curaulta | Grundversicherung | CHF 396.70 | Ansehen |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 414.00 | Ansehen |
| 4 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 416.00 | Ansehen |
| 5 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 419.80 | Ansehen |
| 6 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 445.30 | Ansehen |
| 7 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 451.00 | Ansehen |
| 8 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 451.10 | Ansehen |
| 9 | CSS | Grundversicherung | CHF 459.00 | Ansehen |
| 10 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 462.80 | Ansehen |
| 11 | Helsana | Grundversicherung | CHF 463.00 | Ansehen |
| 12 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 464.30 | Ansehen |
| 13 | SWICA | Grundversicherung | CHF 465.60 | Ansehen |
| 14 | Atupri | Grundversicherung | CHF 467.90 | Ansehen |
| 15 | KPT | Grundversicherung | CHF 468.10 | Ansehen |
| 16 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 469.00 | Ansehen |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 471.40 | Ansehen |
| 18 | sana24 | Grundversicherung | CHF 479.90 | Ansehen |
| 19 | Philos | Grundversicherung | CHF 493.10 | Ansehen |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 502.30 | Ansehen |
| 21 | Visana | Grundversicherung | CHF 506.50 | Ansehen |
| 22 | EGK | Grundversicherung | CHF 514.90 | Ansehen |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 542.90 | Ansehen |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 543.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.