Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 2 des Kantons Graubünden
24 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 2 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 343.60 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 464.00 beträgt, spart diese Kombination CHF 1'444.80 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 1'444.80 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 2'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'744.80 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
24 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | curaulta | Grundversicherung | CHF 343.60 | Ansehen |
| 2 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 354.95 | Ansehen |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 355.70 | Ansehen |
| 4 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 357.70 | Ansehen |
| 5 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 361.50 | Ansehen |
| 6 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 387.00 | Ansehen |
| 7 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 392.80 | Ansehen |
| 8 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 393.00 | Ansehen |
| 9 | CSS | Grundversicherung | CHF 400.70 | Ansehen |
| 10 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 404.50 | Ansehen |
| 11 | Helsana | Grundversicherung | CHF 404.70 | Ansehen |
| 12 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 406.30 | Ansehen |
| 13 | SWICA | Grundversicherung | CHF 407.30 | Ansehen |
| 14 | Atupri | Grundversicherung | CHF 409.60 | Ansehen |
| 15 | KPT | Grundversicherung | CHF 409.80 | Ansehen |
| 16 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 410.70 | Ansehen |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 413.00 | Ansehen |
| 18 | sana24 | Grundversicherung | CHF 421.60 | Ansehen |
| 19 | Philos | Grundversicherung | CHF 435.10 | Ansehen |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 444.30 | Ansehen |
| 21 | Visana | Grundversicherung | CHF 448.20 | Ansehen |
| 22 | EGK | Grundversicherung | CHF 456.60 | Ansehen |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 484.60 | Ansehen |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 485.60 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.