Franchise CHF 500 in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich
Bei Franchise CHF 500 bieten 27 Kassen eine Prämie in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich an. Die tiefste liegt bei CHF 506.10 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Franchise einbringt
Gegenüber der Mindestfranchise von 300 Franken, deren tiefste Prämie CHF 517.70 beträgt, spart die Franchise CHF 500 CHF 139.20 pro Jahr an Prämie.
Was sie riskieren lässt
Im Gegenzug sind CHF 200 mehr aus eigener Tasche zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 439.20 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich diese Franchise, darüber kostet sie mehr als die Mindestfranchise.
Der Selbstbehalt von 10 %, jährlich auf 700 Franken begrenzt, ist nicht eingerechnet — er fällt in beiden Fällen zusätzlich an.
Die Rangliste, von günstig nach teuer
27 Kassen bei Franchise CHF 500 in dieser Region. Erwachsenenprämie, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 506.10 | Ansehen |
| 2 | Assura-Basis | CHF 511.20 | Ansehen |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 516.20 | Ansehen |
| 4 | CSS | CHF 519.00 | Ansehen |
| 5 | Sanitas | CHF 521.10 | Ansehen |
| 6 | Helsana | CHF 522.00 | Ansehen |
| 7 | SLKK | CHF 522.40 | Ansehen |
| 8 | Avenir | CHF 528.70 | Ansehen |
| 9 | KPT | CHF 532.20 | Ansehen |
| 10 | CONCORDIA | CHF 532.40 | Ansehen |
| 11 | Mutuel | CHF 542.00 | Ansehen |
| 12 | SWICA | CHF 542.10 | Ansehen |
| 13 | ÖKK | CHF 544.70 | Ansehen |
| 14 | sana24 | CHF 549.40 | Ansehen |
| 15 | Sumiswalder | CHF 550.70 | Ansehen |
| 16 | EGK | CHF 559.70 | Ansehen |
| 17 | Aquilana | CHF 561.90 | Ansehen |
| 18 | Luzerner Hinterland | CHF 562.30 | Ansehen |
| 19 | Wädenswil | CHF 566.90 | Ansehen |
| 20 | Agrisano | CHF 568.40 | Ansehen |
| 21 | Steffisburg | CHF 570.60 | Ansehen |
| 22 | Visana | CHF 574.20 | Ansehen |
| 23 | Philos | CHF 582.00 | Ansehen |
| 24 | rhenusana | CHF 588.40 | Ansehen |
| 25 | Galenos | CHF 616.80 | Ansehen |
| 26 | vita surselva | CHF 627.30 | Ansehen |
| 27 | Einsiedler | CHF 671.20 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.