Freie Arztwahl mit Franchise CHF 500 in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich
27 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 500 in der Prämienregion 1 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 593.60 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 605.20 beträgt, spart diese Kombination CHF 139.20 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 139.20 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 439.20 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
27 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLKK | Grundversicherung | CHF 593.60 | Ansehen |
| 2 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 598.70 | Ansehen |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 598.95 | Ansehen |
| 4 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 607.80 | Ansehen |
| 5 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 609.40 | Ansehen |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 612.10 | Ansehen |
| 7 | Wädenswil | Grundversicherung | CHF 612.60 | Ansehen |
| 8 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 613.40 | Ansehen |
| 9 | EGK | Grundversicherung | CHF 616.10 | Ansehen |
| 10 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 618.20 | Ansehen |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 624.00 | Ansehen |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 624.60 | Ansehen |
| 13 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 625.30 | Ansehen |
| 14 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 628.10 | Ansehen |
| 15 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 628.30 | Ansehen |
| 16 | Helsana | Grundversicherung | CHF 631.40 | Ansehen |
| 17 | KPT | Grundversicherung | CHF 636.10 | Ansehen |
| 18 | CSS | Grundversicherung | CHF 639.40 | Ansehen |
| 19 | SWICA | Grundversicherung | CHF 641.70 | Ansehen |
| 20 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 645.80 | Ansehen |
| 21 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 660.35 | Ansehen |
| 22 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 669.30 | Ansehen |
| 23 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 671.20 | Ansehen |
| 24 | sana24 | Grundversicherung | CHF 672.50 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 682.60 | Ansehen |
| 26 | Visana | Grundversicherung | CHF 701.60 | Ansehen |
| 27 | Galenos | Grundversicherung | CHF 712.30 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.