Die Prämien 2017 in Prämienregion 3 — Zürich
2017 boten 44 Kassen Prämien in Prämienregion 3 — Zürich an. Die tiefste lag bei CHF 255.00 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2017, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 3 — Zürich
Was sich seit 2017 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 255.00 im Jahr 2017 auf CHF 427.80 heute — 67.8 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2017
44 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Krankenkasse Turbenthal — bis 2018 | CHF 255.00 |
| 2 | Assura-Basis | CHF 312.40 |
| 3 | Wädenswil | CHF 328.90 |
| 4 | Atupri | CHF 329.10 |
| 5 | SWICA | CHF 330.40 |
| 6 | SLKK | CHF 332.30 |
| 7 | Steffisburg | CHF 333.60 |
| 8 | KVF — bis 2021 | CHF 338.20 |
| 9 | Agrisano | CHF 339.30 |
| 10 | Provita — bis 2023 | CHF 341.10 |
| 11 | Mutuel | CHF 342.60 |
| 12 | CSS | CHF 344.40 |
| 13 | Kolping — bis 2023 | CHF 346.40 |
| 14 | Compact — bis 2021 | CHF 349.30 |
| 15 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 349.40 |
| 16 | Helsana | CHF 350.20 |
| 17 | Sumiswalder | CHF 351.50 |
| 18 | Galenos | CHF 352.00 |
| 19 | Sanitas | CHF 352.40 |
| 20 | Vivao Sympany | CHF 352.80 |
| 21 | Arcosana — bis 2022 | CHF 354.10 |
| 22 | EGK | CHF 356.50 |
| 23 | CONCORDIA | CHF 357.60 |
| 24 | Aquilana | CHF 357.90 |
| 25 | KPT | CHF 358.00 |
| 26 | ÖKK | CHF 360.40 |
| 27 | Avenir | CHF 362.10 |
| 28 | Visana | CHF 362.70 |
| 29 | Sanagate — bis 2021 | CHF 364.90 |
| 30 | sana24 | CHF 374.40 |
| 31 | Philos | CHF 375.50 |
| 32 | Progrès — bis 2021 | CHF 375.90 |
| 33 | vivacare — bis 2025 | CHF 376.20 |
| 34 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 384.50 |
| 35 | Luzerner Hinterland | CHF 387.50 |
| 36 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 389.00 |
| 37 | vita surselva | CHF 390.00 |
| 38 | rhenusana | CHF 396.60 |
| 39 | Intras — bis 2021 | CHF 401.40 |
| 40 | Einsiedler | CHF 419.00 |
| 41 | AMB | CHF 420.00 |
| 42 | KLuG — bis 2025 | CHF 425.00 |
| 43 | indivo — bis 2017 | CHF 465.00 |
| 44 | SUPRA — bis 2024 | CHF 590.00 |
16 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 44 Kassen dieser Liste sind 16 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 255.00) und der teuersten (CHF 590.00) lagen CHF 4'020.00 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.