Die Prämien 2024 in Prämienregion 3 — Zürich
2024 boten 31 Kassen Prämien in Prämienregion 3 — Zürich an. Die tiefste lag bei CHF 379.90 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2024, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 3 — Zürich
Was sich seit 2024 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 379.90 im Jahr 2024 auf CHF 427.80 heute — 12.6 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2024
31 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 379.90 |
| 2 | EGK | CHF 383.70 |
| 3 | Wädenswil | CHF 387.10 |
| 4 | SLKK | CHF 391.90 |
| 5 | CONCORDIA | CHF 396.50 |
| 6 | Luzerner Hinterland | CHF 404.45 |
| 7 | Aquilana | CHF 406.90 |
| 8 | Sumiswalder | CHF 407.60 |
| 9 | Sanitas | CHF 411.80 |
| 10 | ÖKK | CHF 413.30 |
| 11 | KLuG — bis 2025 | CHF 416.20 |
| 12 | Assura-Basis | CHF 416.40 |
| 13 | CSS | CHF 416.80 |
| 14 | KPT | CHF 419.80 |
| 15 | rhenusana | CHF 425.60 |
| 16 | Atupri | CHF 426.00 |
| 17 | Visana | CHF 426.10 |
| 18 | Helsana | CHF 426.60 |
| 19 | Steffisburg | CHF 429.10 |
| 20 | SWICA | CHF 434.60 |
| 21 | vita surselva | CHF 442.00 |
| 22 | Mutuel | CHF 447.00 |
| 23 | Galenos | CHF 449.50 |
| 24 | Avenir | CHF 450.50 |
| 25 | sana24 | CHF 454.60 |
| 26 | Vivao Sympany | CHF 456.50 |
| 27 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 458.70 |
| 28 | Philos | CHF 472.50 |
| 29 | vivacare — bis 2025 | CHF 495.20 |
| 30 | Einsiedler | CHF 496.70 |
| 31 | SUPRA — bis 2024 | CHF 568.90 |
4 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 31 Kassen dieser Liste sind 4 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 379.90) und der teuersten (CHF 568.90) lagen CHF 2'268.00 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.