Assura-Basis im Kanton Wallis — Prämien 2026
Assura-Basis versichert die 122 Gemeinden des Kantons Wallis. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 447.50 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
Assura-Basis belegt Rang 12 von 28 aktiven Kassen im Kanton Wallis, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 462.79 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von Assura-Basis zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 494.40 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Wallis
Eine Prämie hängt nicht von der Gemeinde ab, sondern von der Prämienregion, zu der sie gehört. Alle Gemeinden derselben Region zahlen bei derselben Kasse denselben Tarif.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Arbaz, Ardon, Ayent, Bourg-Saint-Pierre | CHF 505.60 |
| 2 | 69 | Agarn, Albinen, Anniviers, Ausserberg | CHF 447.50 |
Die Modelle von Assura-Basis
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Anderes Modell — Gesundheitnetz | CHF 505.60 |
| Hausarztmodell — Qualimed | CHF 505.60 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 574.50 |
Die anderen Kassen im Kanton Wallis
28 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 406.30 | Ansehen |
| Verein Krankenkasse Visperterminen | CHF 419.10 | Ansehen |
| sodalis gesundheitsgruppe | CHF 423.40 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 429.10 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 430.10 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 432.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 434.30 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 440.30 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 443.80 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 445.30 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 447.20 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 448.40 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 449.10 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 450.70 | Ansehen |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 455.10 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 456.50 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 456.60 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 472.60 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 472.80 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 478.10 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 487.10 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 503.00 | Ansehen |
| AMB Assurances SA | CHF 510.10 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 511.00 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 523.20 | Ansehen |
| Caisse-maladie de la vallée d’Entremont société coopérative | CHF 524.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 561.10 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.