Assura-Basis — Prämienregion 2 des Kantons Wallis, Prämien 2026
Assura-Basis versichert die 69 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton Wallis. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 296.90 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Assura-Basis liegt auf Rang 12 von 28 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 462.98 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Assura-Basis zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 494.40 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Assura-Basis
462 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 505.60 | CHF 447.50 | CHF 450.00 |
| 500 | CHF 494.00 | CHF 435.90 | CHF 438.40 |
| 1'000 | CHF 464.80 | CHF 406.70 | CHF 409.20 |
| 1'500 | CHF 435.60 | CHF 377.50 | CHF 380.00 |
| 2'000 | CHF 406.50 | CHF 348.40 | CHF 350.90 |
| 2'500 | CHF 377.30 | CHF 319.20 | CHF 321.70 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 429.80 | CHF 380.40 | CHF 382.60 |
| 500 | CHF 418.20 | CHF 368.80 | CHF 371.00 |
| 1'000 | CHF 389.00 | CHF 339.60 | CHF 341.80 |
| 1'500 | CHF 359.80 | CHF 310.40 | CHF 312.60 |
| 2'000 | CHF 330.70 | CHF 281.30 | CHF 283.50 |
| 2'500 | CHF 301.50 | CHF 252.10 | CHF 254.30 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 112.90 | CHF 100.00 | CHF 100.50 |
| 100 | CHF 107.10 | CHF 94.20 | CHF 94.70 |
| 200 | CHF 101.30 | CHF 88.40 | CHF 88.90 |
| 300 | CHF 95.40 | CHF 82.50 | CHF 83.00 |
| 400 | CHF 89.60 | CHF 76.70 | CHF 77.20 |
| 500 | CHF 83.80 | CHF 70.90 | CHF 71.40 |
| 600 | CHF 77.90 | CHF 65.00 | CHF 65.50 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 505.60 pro Monat. Ohne: CHF 470.30. Der Verzicht spart CHF 423.60 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 420.20 im Jahr 2025 auf CHF 296.90 — 6.5 % mehr.
Die 69 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons Wallis, nicht zur Gemeinde.
Agarn · Albinen · Anniviers · Ausserberg · Baltschieder · Bellwald · Bettmeralp · Binn · Bister · Bitsch · Blatten · Brig-Glis · Bürchen · Eggerberg · Eischoll · Eisten · Embd · Ergisch · Ernen · Evolène · Ferden · Fiesch · Fieschertal · Gampel-Bratsch · Goms · Grengiols · Grächen · Guttet-Feschel · Hérémence · Inden · Kippel · Lalden · Lax · Leuk · Leukerbad · Mont-Noble · Mörel-Filet · Naters · Niedergesteln · Oberems · Obergoms · Randa · Raron · Ried-Brig · Riederalp · Saas-Almagell · Saas-Balen · Saas-Fee · Saas-Grund · Saint-Martin (VS) · Salgesch · Simplon · St. Niklaus · Stalden (VS) · Staldenried · Steg-Hohtenn · Termen · Turtmann-Unterems · Täsch · Törbel · Unterbäch · Varen · Vex · Visp · Visperterminen · Wiler (Lötschen) · Zeneggen · Zermatt · Zwischbergen
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
28 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 406.30 | Ansehen |
| Visperterminen | CHF 419.10 | Ansehen |
| sodalis | CHF 423.40 | Ansehen |
| SLKK | CHF 429.10 | Ansehen |
| Atupri | CHF 430.10 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 432.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 434.30 | Ansehen |
| Helsana | CHF 440.30 | Ansehen |
| KPT | CHF 443.80 | Ansehen |
| Galenos | CHF 445.30 | Ansehen |
| CSS | CHF 447.20 | Ansehen |
| SWICA | CHF 448.40 | Ansehen |
| sana24 | CHF 449.10 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 450.70 | Ansehen |
| Steffisburg | CHF 455.10 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 456.50 | Ansehen |
| Visana | CHF 456.60 | Ansehen |
| EGK | CHF 472.60 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 472.80 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 478.10 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 492.40 | Ansehen |
| Philos | CHF 503.00 | Ansehen |
| AMB | CHF 510.10 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 511.00 | Ansehen |
| Avenir | CHF 523.20 | Ansehen |
| vallée d’Entremont | CHF 524.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 561.10 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.