Avenir — Prämienregion 1 des Kantons Basel-Landschaft, Prämien 2026
Avenir versichert die 21 Gemeinden der Prämienregion 1 im Kanton Basel-Landschaft. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 446.20 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Avenir liegt auf Rang 16 von 23 aktiven Kassen in der Prämienregion 1, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 598.43 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Avenir zu Sanitas, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 592.80 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Avenir
260 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 694.50 | CHF 614.70 | CHF 607.70 | CHF 611.20 |
| 500 | CHF 683.00 | CHF 603.20 | CHF 596.20 | CHF 600.20 |
| 1'000 | CHF 654.00 | CHF 574.20 | CHF 567.20 | CHF 572.70 |
| 1'500 | CHF 624.50 | CHF 544.70 | CHF 537.70 | CHF 544.70 |
| 2'000 | CHF 595.50 | CHF 515.70 | CHF 508.70 | CHF 517.10 |
| 2'500 | CHF 566.50 | CHF 486.70 | CHF 479.70 | CHF 489.60 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 503.30 | CHF 455.50 | CHF 440.40 | CHF 445.50 |
| 500 | CHF 491.80 | CHF 444.00 | CHF 428.90 | CHF 434.00 |
| 1'000 | CHF 462.80 | CHF 415.00 | CHF 399.90 | CHF 405.00 |
| 1'500 | CHF 433.30 | CHF 385.50 | CHF 370.40 | CHF 375.50 |
| 2'000 | CHF 404.30 | CHF 356.50 | CHF 341.40 | CHF 346.50 |
| 2'500 | CHF 375.30 | CHF 327.50 | CHF 312.40 | CHF 317.50 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 127.20 | CHF 117.70 | CHF 113.90 | CHF 113.90 |
| 100 | CHF 122.90 | CHF 113.40 | CHF 109.50 | CHF 109.50 |
| 200 | CHF 118.50 | CHF 109.00 | CHF 105.20 | CHF 105.20 |
| 300 | CHF 114.10 | CHF 104.60 | CHF 100.80 | CHF 100.80 |
| 400 | CHF 109.80 | CHF 100.20 | CHF 96.40 | CHF 96.40 |
| 500 | CHF 105.40 | CHF 95.90 | CHF 92.10 | CHF 92.10 |
| 600 | CHF 101.00 | CHF 91.50 | CHF 87.60 | CHF 87.60 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 694.50 pro Monat. Ohne: CHF 645.90. Der Verzicht spart CHF 583.20 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 592.30 im Jahr 2025 auf CHF 446.20 — 2.6 % mehr.
Die 21 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 1 des Kantons Basel-Landschaft, nicht zur Gemeinde.
Aesch (BL) · Allschwil · Arlesheim · Biel-Benken · Binningen · Birsfelden · Bottmingen · Bubendorf · Ettingen · Frenkendorf · Füllinsdorf · Lausen · Liestal · Muttenz · Münchenstein · Oberwil (BL) · Pfeffingen · Pratteln · Reinach (BL) · Schönenbuch · Therwil
Die anderen Kassen der Prämienregion 1
23 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Sanitas | CHF 558.30 | Ansehen |
| Atupri | CHF 558.70 | Ansehen |
| CSS | CHF 559.10 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 560.70 | Ansehen |
| KPT | CHF 569.30 | Ansehen |
| SWICA | CHF 570.10 | Ansehen |
| Helsana | CHF 572.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 572.30 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 572.40 | Ansehen |
| Galenos | CHF 576.90 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 577.30 | Ansehen |
| Visana | CHF 592.60 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 593.30 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 594.60 | Ansehen |
| Agrisano | CHF 596.10 | Ansehen |
| Philos | CHF 625.30 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 627.90 | Ansehen |
| sana24 | CHF 634.60 | Ansehen |
| EGK | CHF 638.60 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 640.60 | Ansehen |
| SLKK | CHF 676.60 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 689.00 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.