Sanitas — Prämienregion 1 des Kantons Basel-Landschaft, Prämien 2026
Sanitas versichert die 21 Gemeinden der Prämienregion 1 im Kanton Basel-Landschaft. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 400.40 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Sanitas ist die günstigste Kasse der Prämienregion 1, von 23 aktiven Kassen.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 598.43 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Sanitas ist bereits die günstigste Kasse der Prämienregion 1: bei gleichem Profil gibt es hier nichts Billigeres.
Die vollständige Tabelle von Sanitas
304 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 656.80 | CHF 571.40 | CHF 597.70 | CHF 558.30 |
| 500 | CHF 645.20 | CHF 559.80 | CHF 586.10 | CHF 546.70 |
| 1'000 | CHF 616.00 | CHF 530.60 | CHF 556.90 | CHF 517.50 |
| 1'500 | CHF 586.80 | CHF 501.40 | CHF 527.70 | CHF 488.30 |
| 2'000 | CHF 557.70 | CHF 472.30 | CHF 498.60 | CHF 459.20 |
| 2'500 | CHF 528.50 | CHF 443.10 | CHF 469.40 | CHF 430.00 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 427.00 | CHF 409.80 | CHF 414.20 | CHF 410.00 |
| 500 | CHF 415.40 | CHF 398.20 | CHF 402.60 | CHF 398.40 |
| 1'000 | CHF 386.20 | CHF 369.00 | CHF 373.40 | CHF 369.20 |
| 1'500 | CHF 357.00 | CHF 339.80 | CHF 344.20 | CHF 340.00 |
| 2'000 | CHF 327.90 | CHF 310.70 | CHF 315.10 | CHF 310.90 |
| 2'500 | CHF 298.70 | CHF 281.50 | CHF 285.90 | CHF 281.70 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | HMO | Anderes Modell |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 155.10 | CHF 150.35 | CHF 152.00 | CHF 148.90 |
| 100 | CHF 149.30 | CHF 144.55 | CHF 146.20 | CHF 143.10 |
| 200 | CHF 143.50 | CHF 138.75 | CHF 140.40 | CHF 137.30 |
| 300 | CHF 137.60 | CHF 132.85 | CHF 134.50 | CHF 131.40 |
| 400 | CHF 131.80 | CHF 127.05 | CHF 128.70 | CHF 125.60 |
| 500 | CHF 126.00 | CHF 121.25 | CHF 122.90 | CHF 119.80 |
| 600 | CHF 120.10 | CHF 115.35 | CHF 117.00 | CHF 113.90 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 656.80 pro Monat. Ohne: CHF 611.50. Der Verzicht spart CHF 543.60 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 542.30 im Jahr 2025 auf CHF 400.40 — 3.0 % mehr.
Die 21 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 1 des Kantons Basel-Landschaft, nicht zur Gemeinde.
Aesch (BL) · Allschwil · Arlesheim · Biel-Benken · Binningen · Birsfelden · Bottmingen · Bubendorf · Ettingen · Frenkendorf · Füllinsdorf · Lausen · Liestal · Muttenz · Münchenstein · Oberwil (BL) · Pfeffingen · Pratteln · Reinach (BL) · Schönenbuch · Therwil
Die anderen Kassen der Prämienregion 1
23 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Atupri | CHF 558.70 | Ansehen |
| CSS | CHF 559.10 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 560.70 | Ansehen |
| KPT | CHF 569.30 | Ansehen |
| SWICA | CHF 570.10 | Ansehen |
| Helsana | CHF 572.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 572.30 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 572.40 | Ansehen |
| Galenos | CHF 576.90 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 577.30 | Ansehen |
| Visana | CHF 592.60 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 593.30 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 594.60 | Ansehen |
| Agrisano | CHF 596.10 | Ansehen |
| Avenir | CHF 607.70 | Ansehen |
| Philos | CHF 625.30 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 627.90 | Ansehen |
| sana24 | CHF 634.60 | Ansehen |
| EGK | CHF 638.60 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 640.60 | Ansehen |
| SLKK | CHF 676.60 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 689.00 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.