
Sanitas oder ÖKK?
Die Grundleistungen sind bei Sanitas und ÖKK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.
Sanitas ist in 27 von 42 Prämienzonen günstiger.
Im Mittel kostet Sanitas CHF 27 weniger pro Jahr.
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.
Zone für Zone
| Kanton | Region | Sanitas | ÖKK | Monatlicher Abstand |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | einzige | CHF 478.75 | CHF 500.30 | CHF -21.55 |
| Appenzell Innerrhoden | einzige | CHF 378.30 | CHF 367.20 | +CHF 11.10 |
| Appenzell Ausserrhoden | einzige | CHF 448.65 | CHF 436.80 | +CHF 11.85 |
| Bern | 1 | CHF 552.30 | CHF 585.20 | CHF -32.90 |
| Bern | 2 | CHF 545.30 | CHF 503.40 | +CHF 41.90 |
| Bern | 3 | CHF 495.45 | CHF 477.00 | +CHF 18.45 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 558.30 | CHF 560.70 | CHF -2.40 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 556.30 | CHF 520.70 | +CHF 35.60 |
| Basel-Stadt | einzige | CHF 598.40 | CHF 610.80 | CHF -12.40 |
| Freiburg | 1 | CHF 503.75 | CHF 520.20 | CHF -16.45 |
| Freiburg | 2 | CHF 501.10 | CHF 477.90 | +CHF 23.20 |
| Genf | einzige | CHF 609.30 | CHF 656.80 | CHF -47.50 |
| Glarus | einzige | CHF 455.60 | CHF 477.00 | CHF -21.40 |
| Graubünden | 1 | CHF 453.60 | CHF 463.50 | CHF -9.90 |
| Graubünden | 2 | CHF 448.30 | CHF 435.60 | +CHF 12.70 |
| Graubünden | 3 | CHF 434.75 | CHF 425.70 | +CHF 9.05 |
| Jura | einzige | CHF 570.45 | CHF 601.30 | CHF -30.85 |
| Luzern | 1 | CHF 461.60 | CHF 481.40 | CHF -19.80 |
| Luzern | 2 | CHF 443.60 | CHF 458.50 | CHF -14.90 |
| Luzern | 3 | CHF 429.50 | CHF 446.20 | CHF -16.70 |
| Neuenburg | einzige | CHF 576.60 | CHF 607.50 | CHF -30.90 |
| Nidwalden | einzige | CHF 413.70 | CHF 427.20 | CHF -13.50 |
| Obwalden | einzige | CHF 418.20 | CHF 427.20 | CHF -9.00 |
| St. Gallen | 1 | CHF 479.65 | CHF 485.80 | CHF -6.15 |
| St. Gallen | 2 | CHF 457.30 | CHF 455.90 | +CHF 1.40 |
| St. Gallen | 3 | CHF 445.80 | CHF 447.10 | CHF -1.30 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 522.70 | CHF 480.30 | +CHF 42.40 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 484.35 | CHF 448.10 | +CHF 36.25 |
| Solothurn | einzige | CHF 518.15 | CHF 514.20 | +CHF 3.95 |
| Schwyz | einzige | CHF 456.75 | CHF 441.80 | +CHF 14.95 |
| Thurgau | einzige | CHF 463.20 | CHF 464.70 | CHF -1.50 |
| Tessin | 1 | CHF 624.80 | CHF 637.80 | CHF -13.00 |
| Tessin | 2 | CHF 586.05 | CHF 574.20 | +CHF 11.85 |
| Uri | einzige | CHF 404.10 | CHF 413.30 | CHF -9.20 |
| Waadt | 1 | CHF 571.00 | CHF 594.00 | CHF -23.00 |
| Waadt | 2 | CHF 561.60 | CHF 567.00 | CHF -5.40 |
| Wallis | 1 | CHF 487.10 | CHF 499.50 | CHF -12.40 |
| Wallis | 2 | CHF 492.40 | CHF 432.00 | +CHF 60.40 |
| Zug | einzige | CHF 354.20 | CHF 379.40 | CHF -25.20 |
| Zürich | 1 | CHF 532.70 | CHF 556.30 | CHF -23.60 |
| Zürich | 2 | CHF 488.40 | CHF 496.70 | CHF -8.30 |
| Zürich | 3 | CHF 451.40 | CHF 453.10 | CHF -1.70 |
Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.