Zum Inhalt springen
Sophie

Visana oder KPT?

Die Grundleistungen sind bei Visana und KPT identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

KPT ist in 23 von 42 Prämienzonen günstiger.

Visana

19

/ 42 Prämienzonen

KPT

23

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet KPT CHF 147 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionVisanaKPTMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 494.00CHF 488.40+CHF 5.60
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 404.50CHF 364.90+CHF 39.60
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 472.40CHF 444.00+CHF 28.40
Bern1CHF 540.10CHF 578.10CHF -38.00
Bern2CHF 493.60CHF 520.10CHF -26.50
Bern3CHF 465.50CHF 488.10CHF -22.60
Basel-Landschaft1CHF 592.60CHF 569.30+CHF 23.30
Basel-Landschaft2CHF 525.50CHF 531.30CHF -5.80
Basel-StadteinzigeCHF 630.40CHF 607.10+CHF 23.30
Freiburg1CHF 508.60CHF 516.60CHF -8.00
Freiburg2CHF 465.20CHF 471.00CHF -5.80
GenfeinzigeCHF 688.40CHF 626.60+CHF 61.80
GlaruseinzigeCHF 452.80CHF 447.40+CHF 5.40
Graubünden1CHF 514.60CHF 460.80+CHF 53.80
Graubünden2CHF 484.30CHF 447.90+CHF 36.40
Graubünden3CHF 445.90CHF 460.00CHF -14.10
JuraeinzigeCHF 552.30CHF 583.30CHF -31.00
Luzern1CHF 529.70CHF 498.70+CHF 31.00
Luzern2CHF 485.30CHF 446.90+CHF 38.40
Luzern3CHF 485.30CHF 430.10+CHF 55.20
NeuenburgeinzigeCHF 554.20CHF 644.50CHF -90.30
NidwaldeneinzigeCHF 416.80CHF 421.30CHF -4.50
ObwaldeneinzigeCHF 421.20CHF 459.70CHF -38.50
St. Gallen1CHF 541.30CHF 487.30+CHF 54.00
St. Gallen2CHF 514.30CHF 448.50+CHF 65.80
St. Gallen3CHF 505.00CHF 431.80+CHF 73.20
Schaffhausen1CHF 500.80CHF 503.60CHF -2.80
Schaffhausen2CHF 455.20CHF 469.00CHF -13.80
SolothurneinzigeCHF 493.00CHF 525.60CHF -32.60
SchwyzeinzigeCHF 485.40CHF 468.60+CHF 16.80
ThurgaueinzigeCHF 504.60CHF 467.40+CHF 37.20
Tessin1CHF 683.80CHF 613.30+CHF 70.50
Tessin2CHF 677.00CHF 565.90+CHF 111.10
UrieinzigeCHF 411.00CHF 418.90CHF -7.90
Waadt1CHF 605.20CHF 622.10CHF -16.90
Waadt2CHF 580.90CHF 562.50+CHF 18.40
Wallis1CHF 488.30CHF 504.90CHF -16.60
Wallis2CHF 456.60CHF 443.80+CHF 12.80
ZugeinzigeCHF 340.70CHF 346.50CHF -5.80
Zürich1CHF 580.90CHF 543.80+CHF 37.10
Zürich2CHF 495.50CHF 483.30+CHF 12.20
Zürich3CHF 462.70CHF 476.80CHF -14.10

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche