Zum Inhalt springen
Sophie

SWICA oder KPT?

Die Grundleistungen sind bei SWICA und KPT identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

KPT ist in 25 von 42 Prämienzonen günstiger.

SWICA

17

/ 42 Prämienzonen

KPT

25

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet KPT CHF 44 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionSWICAKPTMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 503.80CHF 488.40+CHF 15.40
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 387.20CHF 364.90+CHF 22.30
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 454.60CHF 444.00+CHF 10.60
Bern1CHF 582.70CHF 578.10+CHF 4.60
Bern2CHF 512.40CHF 520.10CHF -7.70
Bern3CHF 485.90CHF 488.10CHF -2.20
Basel-Landschaft1CHF 570.10CHF 569.30+CHF 0.80
Basel-Landschaft2CHF 538.30CHF 531.30+CHF 7.00
Basel-StadteinzigeCHF 593.90CHF 607.10CHF -13.20
Freiburg1CHF 513.10CHF 516.60CHF -3.50
Freiburg2CHF 480.90CHF 471.00+CHF 9.90
GenfeinzigeCHF 632.10CHF 626.60+CHF 5.50
GlaruseinzigeCHF 447.10CHF 447.40CHF -0.30
Graubünden1CHF 492.50CHF 460.80+CHF 31.70
Graubünden2CHF 450.00CHF 447.90+CHF 2.10
Graubünden3CHF 450.90CHF 460.00CHF -9.10
JuraeinzigeCHF 615.60CHF 583.30+CHF 32.30
Luzern1CHF 496.70CHF 498.70CHF -2.00
Luzern2CHF 476.60CHF 446.90+CHF 29.70
Luzern3CHF 437.40CHF 430.10+CHF 7.30
NeuenburgeinzigeCHF 562.20CHF 644.50CHF -82.30
NidwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 421.30CHF -7.90
ObwaldeneinzigeCHF 420.70CHF 459.70CHF -39.00
St. Gallen1CHF 482.90CHF 487.30CHF -4.40
St. Gallen2CHF 450.10CHF 448.50+CHF 1.60
St. Gallen3CHF 431.30CHF 431.80CHF -0.50
Schaffhausen1CHF 511.00CHF 503.60+CHF 7.40
Schaffhausen2CHF 470.30CHF 469.00+CHF 1.30
SolothurneinzigeCHF 538.60CHF 525.60+CHF 13.00
SchwyzeinzigeCHF 486.00CHF 468.60+CHF 17.40
ThurgaueinzigeCHF 468.80CHF 467.40+CHF 1.40
Tessin1CHF 669.50CHF 613.30+CHF 56.20
Tessin2CHF 645.80CHF 565.90+CHF 79.90
UrieinzigeCHF 411.90CHF 418.90CHF -7.00
Waadt1CHF 581.60CHF 622.10CHF -40.50
Waadt2CHF 558.80CHF 562.50CHF -3.70
Wallis1CHF 493.80CHF 504.90CHF -11.10
Wallis2CHF 448.40CHF 443.80+CHF 4.60
ZugeinzigeCHF 361.60CHF 346.50+CHF 15.10
Zürich1CHF 553.70CHF 543.80+CHF 9.90
Zürich2CHF 497.10CHF 483.30+CHF 13.80
Zürich3CHF 463.40CHF 476.80CHF -13.40

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche