Zum Inhalt springen
Sophie

Assura-Basis oder ÖKK?

Die Grundleistungen sind bei Assura-Basis und ÖKK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

ÖKK ist in 29 von 42 Prämienzonen günstiger.

Assura-Basis

13

/ 42 Prämienzonen

ÖKK

29

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet ÖKK CHF 62 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionAssura-BasisÖKKMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 487.50CHF 500.30CHF -12.80
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 371.70CHF 367.20+CHF 4.50
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 462.60CHF 436.80+CHF 25.80
Bern1CHF 589.50CHF 585.20+CHF 4.30
Bern2CHF 509.90CHF 503.40+CHF 6.50
Bern3CHF 502.30CHF 477.00+CHF 25.30
Basel-Landschaft1CHF 577.30CHF 560.70+CHF 16.60
Basel-Landschaft2CHF 531.20CHF 520.70+CHF 10.50
Basel-StadteinzigeCHF 576.10CHF 610.80CHF -34.70
Freiburg1CHF 521.90CHF 520.20+CHF 1.70
Freiburg2CHF 492.40CHF 477.90+CHF 14.50
GenfeinzigeCHF 604.30CHF 656.80CHF -52.50
GlaruseinzigeCHF 516.00CHF 477.00+CHF 39.00
Graubünden1CHF 544.80CHF 463.50+CHF 81.30
Graubünden2CHF 484.90CHF 435.60+CHF 49.30
Graubünden3CHF 451.00CHF 425.70+CHF 25.30
JuraeinzigeCHF 562.10CHF 601.30CHF -39.20
Luzern1CHF 478.80CHF 481.40CHF -2.60
Luzern2CHF 456.60CHF 458.50CHF -1.90
Luzern3CHF 440.20CHF 446.20CHF -6.00
NeuenburgeinzigeCHF 569.30CHF 607.50CHF -38.20
NidwaldeneinzigeCHF 437.90CHF 427.20+CHF 10.70
ObwaldeneinzigeCHF 470.70CHF 427.20+CHF 43.50
St. Gallen1CHF 492.20CHF 485.80+CHF 6.40
St. Gallen2CHF 458.00CHF 455.90+CHF 2.10
St. Gallen3CHF 435.10CHF 447.10CHF -12.00
Schaffhausen1CHF 492.00CHF 480.30+CHF 11.70
Schaffhausen2CHF 452.60CHF 448.10+CHF 4.50
SolothurneinzigeCHF 522.20CHF 514.20+CHF 8.00
SchwyzeinzigeCHF 453.30CHF 441.80+CHF 11.50
ThurgaueinzigeCHF 495.30CHF 464.70+CHF 30.60
Tessin1CHF 617.80CHF 637.80CHF -20.00
Tessin2CHF 579.00CHF 574.20+CHF 4.80
UrieinzigeCHF 464.80CHF 413.30+CHF 51.50
Waadt1CHF 578.90CHF 594.00CHF -15.10
Waadt2CHF 537.30CHF 567.00CHF -29.70
Wallis1CHF 505.60CHF 499.50+CHF 6.10
Wallis2CHF 447.50CHF 432.00+CHF 15.50
ZugeinzigeCHF 381.20CHF 379.40+CHF 1.80
Zürich1CHF 522.80CHF 556.30CHF -33.50
Zürich2CHF 498.90CHF 496.70+CHF 2.20
Zürich3CHF 454.00CHF 453.10+CHF 0.90

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche