
SWICA oder Assura-Basis?
Die Grundleistungen sind bei SWICA und Assura-Basis identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.
Keine dominiert: SWICA und Assura-Basis teilen sich die Schweiz beinahe gleichmässig.
Im Mittel kostet Assura-Basis CHF 4 weniger pro Jahr.
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.
Zone für Zone
| Kanton | Region | SWICA | Assura-Basis | Monatlicher Abstand |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | einzige | CHF 503.80 | CHF 487.50 | +CHF 16.30 |
| Appenzell Innerrhoden | einzige | CHF 387.20 | CHF 371.70 | +CHF 15.50 |
| Appenzell Ausserrhoden | einzige | CHF 454.60 | CHF 462.60 | CHF -8.00 |
| Bern | 1 | CHF 582.70 | CHF 589.50 | CHF -6.80 |
| Bern | 2 | CHF 512.40 | CHF 509.90 | +CHF 2.50 |
| Bern | 3 | CHF 485.90 | CHF 502.30 | CHF -16.40 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 570.10 | CHF 577.30 | CHF -7.20 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 538.30 | CHF 531.20 | +CHF 7.10 |
| Basel-Stadt | einzige | CHF 593.90 | CHF 576.10 | +CHF 17.80 |
| Freiburg | 1 | CHF 513.10 | CHF 521.90 | CHF -8.80 |
| Freiburg | 2 | CHF 480.90 | CHF 492.40 | CHF -11.50 |
| Genf | einzige | CHF 632.10 | CHF 604.30 | +CHF 27.80 |
| Glarus | einzige | CHF 447.10 | CHF 516.00 | CHF -68.90 |
| Graubünden | 1 | CHF 492.50 | CHF 544.80 | CHF -52.30 |
| Graubünden | 2 | CHF 450.00 | CHF 484.90 | CHF -34.90 |
| Graubünden | 3 | CHF 450.90 | CHF 451.00 | CHF -0.10 |
| Jura | einzige | CHF 615.60 | CHF 562.10 | +CHF 53.50 |
| Luzern | 1 | CHF 496.70 | CHF 478.80 | +CHF 17.90 |
| Luzern | 2 | CHF 476.60 | CHF 456.60 | +CHF 20.00 |
| Luzern | 3 | CHF 437.40 | CHF 440.20 | CHF -2.80 |
| Neuenburg | einzige | CHF 562.20 | CHF 569.30 | CHF -7.10 |
| Nidwalden | einzige | CHF 413.40 | CHF 437.90 | CHF -24.50 |
| Obwalden | einzige | CHF 420.70 | CHF 470.70 | CHF -50.00 |
| St. Gallen | 1 | CHF 482.90 | CHF 492.20 | CHF -9.30 |
| St. Gallen | 2 | CHF 450.10 | CHF 458.00 | CHF -7.90 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431.30 | CHF 435.10 | CHF -3.80 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 511.00 | CHF 492.00 | +CHF 19.00 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 470.30 | CHF 452.60 | +CHF 17.70 |
| Solothurn | einzige | CHF 538.60 | CHF 522.20 | +CHF 16.40 |
| Schwyz | einzige | CHF 486.00 | CHF 453.30 | +CHF 32.70 |
| Thurgau | einzige | CHF 468.80 | CHF 495.30 | CHF -26.50 |
| Tessin | 1 | CHF 669.50 | CHF 617.80 | +CHF 51.70 |
| Tessin | 2 | CHF 645.80 | CHF 579.00 | +CHF 66.80 |
| Uri | einzige | CHF 411.90 | CHF 464.80 | CHF -52.90 |
| Waadt | 1 | CHF 581.60 | CHF 578.90 | +CHF 2.70 |
| Waadt | 2 | CHF 558.80 | CHF 537.30 | +CHF 21.50 |
| Wallis | 1 | CHF 493.80 | CHF 505.60 | CHF -11.80 |
| Wallis | 2 | CHF 448.40 | CHF 447.50 | +CHF 0.90 |
| Zug | einzige | CHF 361.60 | CHF 381.20 | CHF -19.60 |
| Zürich | 1 | CHF 553.70 | CHF 522.80 | +CHF 30.90 |
| Zürich | 2 | CHF 497.10 | CHF 498.90 | CHF -1.80 |
| Zürich | 3 | CHF 463.40 | CHF 454.00 | +CHF 9.40 |
Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.