Zum Inhalt springen
Sophie

Assura-Basis oder Atupri?

Die Grundleistungen sind bei Assura-Basis und Atupri identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 25 von 42 Prämienzonen günstiger.

Assura-Basis

16

/ 42 Prämienzonen

Atupri

25

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 64 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionAssura-BasisAtupriMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 487.50CHF 477.70+CHF 9.80
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 371.70CHF 375.30CHF -3.60
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 462.60CHF 573.90CHF -111.30
Bern1CHF 589.50CHF 548.90+CHF 40.60
Bern2CHF 509.90CHF 517.60CHF -7.70
Bern3CHF 502.30CHF 510.70CHF -8.40
Basel-Landschaft1CHF 577.30CHF 558.70+CHF 18.60
Basel-Landschaft2CHF 531.20CHF 540.80CHF -9.60
Basel-StadteinzigeCHF 576.10CHF 604.50CHF -28.40
Freiburg1CHF 521.90CHF 506.50+CHF 15.40
Freiburg2CHF 492.40CHF 474.10+CHF 18.30
GenfeinzigeCHF 604.30CHF 609.70CHF -5.40
GlaruseinzigeCHF 516.00CHF 457.10+CHF 58.90
Graubünden1CHF 544.80CHF 517.70+CHF 27.10
Graubünden2CHF 484.90CHF 469.00+CHF 15.90
Graubünden3CHF 451.00CHF 468.00CHF -17.00
JuraeinzigeCHF 562.10CHF 565.40CHF -3.30
Luzern1CHF 478.80CHF 451.60+CHF 27.20
Luzern2CHF 456.60CHF 455.70+CHF 0.90
Luzern3CHF 440.20CHF 440.20CHF 0.00
NeuenburgeinzigeCHF 569.30CHF 583.80CHF -14.50
NidwaldeneinzigeCHF 437.90CHF 414.40+CHF 23.50
ObwaldeneinzigeCHF 470.70CHF 413.40+CHF 57.30
St. Gallen1CHF 492.20CHF 489.30+CHF 2.90
St. Gallen2CHF 458.00CHF 443.90+CHF 14.10
St. Gallen3CHF 435.10CHF 443.10CHF -8.00
Schaffhausen1CHF 492.00CHF 516.10CHF -24.10
Schaffhausen2CHF 452.60CHF 516.10CHF -63.50
SolothurneinzigeCHF 522.20CHF 507.70+CHF 14.50
SchwyzeinzigeCHF 453.30CHF 433.50+CHF 19.80
ThurgaueinzigeCHF 495.30CHF 448.00+CHF 47.30
Tessin1CHF 617.80CHF 640.90CHF -23.10
Tessin2CHF 579.00CHF 576.70+CHF 2.30
UrieinzigeCHF 464.80CHF 401.30+CHF 63.50
Waadt1CHF 578.90CHF 570.10+CHF 8.80
Waadt2CHF 537.30CHF 539.50CHF -2.20
Wallis1CHF 505.60CHF 481.20+CHF 24.40
Wallis2CHF 447.50CHF 430.10+CHF 17.40
ZugeinzigeCHF 381.20CHF 367.40+CHF 13.80
Zürich1CHF 522.80CHF 517.70+CHF 5.10
Zürich2CHF 498.90CHF 475.60+CHF 23.30
Zürich3CHF 454.00CHF 469.00CHF -15.00

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche