Zum Inhalt springen
Sophie

SWICA oder Atupri?

Die Grundleistungen sind bei SWICA und Atupri identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 24 von 42 Prämienzonen günstiger.

SWICA

18

/ 42 Prämienzonen

Atupri

24

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 69 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionSWICAAtupriMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 503.80CHF 477.70+CHF 26.10
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 387.20CHF 375.30+CHF 11.90
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 454.60CHF 573.90CHF -119.30
Bern1CHF 582.70CHF 548.90+CHF 33.80
Bern2CHF 512.40CHF 517.60CHF -5.20
Bern3CHF 485.90CHF 510.70CHF -24.80
Basel-Landschaft1CHF 570.10CHF 558.70+CHF 11.40
Basel-Landschaft2CHF 538.30CHF 540.80CHF -2.50
Basel-StadteinzigeCHF 593.90CHF 604.50CHF -10.60
Freiburg1CHF 513.10CHF 506.50+CHF 6.60
Freiburg2CHF 480.90CHF 474.10+CHF 6.80
GenfeinzigeCHF 632.10CHF 609.70+CHF 22.40
GlaruseinzigeCHF 447.10CHF 457.10CHF -10.00
Graubünden1CHF 492.50CHF 517.70CHF -25.20
Graubünden2CHF 450.00CHF 469.00CHF -19.00
Graubünden3CHF 450.90CHF 468.00CHF -17.10
JuraeinzigeCHF 615.60CHF 565.40+CHF 50.20
Luzern1CHF 496.70CHF 451.60+CHF 45.10
Luzern2CHF 476.60CHF 455.70+CHF 20.90
Luzern3CHF 437.40CHF 440.20CHF -2.80
NeuenburgeinzigeCHF 562.20CHF 583.80CHF -21.60
NidwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 414.40CHF -1.00
ObwaldeneinzigeCHF 420.70CHF 413.40+CHF 7.30
St. Gallen1CHF 482.90CHF 489.30CHF -6.40
St. Gallen2CHF 450.10CHF 443.90+CHF 6.20
St. Gallen3CHF 431.30CHF 443.10CHF -11.80
Schaffhausen1CHF 511.00CHF 516.10CHF -5.10
Schaffhausen2CHF 470.30CHF 516.10CHF -45.80
SolothurneinzigeCHF 538.60CHF 507.70+CHF 30.90
SchwyzeinzigeCHF 486.00CHF 433.50+CHF 52.50
ThurgaueinzigeCHF 468.80CHF 448.00+CHF 20.80
Tessin1CHF 669.50CHF 640.90+CHF 28.60
Tessin2CHF 645.80CHF 576.70+CHF 69.10
UrieinzigeCHF 411.90CHF 401.30+CHF 10.60
Waadt1CHF 581.60CHF 570.10+CHF 11.50
Waadt2CHF 558.80CHF 539.50+CHF 19.30
Wallis1CHF 493.80CHF 481.20+CHF 12.60
Wallis2CHF 448.40CHF 430.10+CHF 18.30
ZugeinzigeCHF 361.60CHF 367.40CHF -5.80
Zürich1CHF 553.70CHF 517.70+CHF 36.00
Zürich2CHF 497.10CHF 475.60+CHF 21.50
Zürich3CHF 463.40CHF 469.00CHF -5.60

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche