Zum Inhalt springen
Sophie

KPT oder ÖKK?

Die Grundleistungen sind bei KPT und ÖKK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Keine dominiert: KPT und ÖKK teilen sich die Schweiz beinahe gleichmässig.

KPT

21

/ 42 Prämienzonen

ÖKK

21

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet ÖKK CHF 23 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionKPTÖKKMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 488.40CHF 500.30CHF -11.90
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 364.90CHF 367.20CHF -2.30
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 444.00CHF 436.80+CHF 7.20
Bern1CHF 578.10CHF 585.20CHF -7.10
Bern2CHF 520.10CHF 503.40+CHF 16.70
Bern3CHF 488.10CHF 477.00+CHF 11.10
Basel-Landschaft1CHF 569.30CHF 560.70+CHF 8.60
Basel-Landschaft2CHF 531.30CHF 520.70+CHF 10.60
Basel-StadteinzigeCHF 607.10CHF 610.80CHF -3.70
Freiburg1CHF 516.60CHF 520.20CHF -3.60
Freiburg2CHF 471.00CHF 477.90CHF -6.90
GenfeinzigeCHF 626.60CHF 656.80CHF -30.20
GlaruseinzigeCHF 447.40CHF 477.00CHF -29.60
Graubünden1CHF 460.80CHF 463.50CHF -2.70
Graubünden2CHF 447.90CHF 435.60+CHF 12.30
Graubünden3CHF 460.00CHF 425.70+CHF 34.30
JuraeinzigeCHF 583.30CHF 601.30CHF -18.00
Luzern1CHF 498.70CHF 481.40+CHF 17.30
Luzern2CHF 446.90CHF 458.50CHF -11.60
Luzern3CHF 430.10CHF 446.20CHF -16.10
NeuenburgeinzigeCHF 644.50CHF 607.50+CHF 37.00
NidwaldeneinzigeCHF 421.30CHF 427.20CHF -5.90
ObwaldeneinzigeCHF 459.70CHF 427.20+CHF 32.50
St. Gallen1CHF 487.30CHF 485.80+CHF 1.50
St. Gallen2CHF 448.50CHF 455.90CHF -7.40
St. Gallen3CHF 431.80CHF 447.10CHF -15.30
Schaffhausen1CHF 503.60CHF 480.30+CHF 23.30
Schaffhausen2CHF 469.00CHF 448.10+CHF 20.90
SolothurneinzigeCHF 525.60CHF 514.20+CHF 11.40
SchwyzeinzigeCHF 468.60CHF 441.80+CHF 26.80
ThurgaueinzigeCHF 467.40CHF 464.70+CHF 2.70
Tessin1CHF 613.30CHF 637.80CHF -24.50
Tessin2CHF 565.90CHF 574.20CHF -8.30
UrieinzigeCHF 418.90CHF 413.30+CHF 5.60
Waadt1CHF 622.10CHF 594.00+CHF 28.10
Waadt2CHF 562.50CHF 567.00CHF -4.50
Wallis1CHF 504.90CHF 499.50+CHF 5.40
Wallis2CHF 443.80CHF 432.00+CHF 11.80
ZugeinzigeCHF 346.50CHF 379.40CHF -32.90
Zürich1CHF 543.80CHF 556.30CHF -12.50
Zürich2CHF 483.30CHF 496.70CHF -13.40
Zürich3CHF 476.80CHF 453.10+CHF 23.70

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche