Zum Inhalt springen
Sophie

Mutuel oder ÖKK?

Die Grundleistungen sind bei Mutuel und ÖKK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

ÖKK ist in 34 von 42 Prämienzonen günstiger.

Mutuel

8

/ 42 Prämienzonen

ÖKK

34

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet ÖKK CHF 385 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionMutuelÖKKMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 500.20CHF 500.30CHF -0.10
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 422.20CHF 367.20+CHF 55.00
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 558.50CHF 436.80+CHF 121.70
Bern1CHF 601.20CHF 585.20+CHF 16.00
Bern2CHF 553.10CHF 503.40+CHF 49.70
Bern3CHF 529.00CHF 477.00+CHF 52.00
Basel-Landschaft1CHF 572.40CHF 560.70+CHF 11.70
Basel-Landschaft2CHF 538.00CHF 520.70+CHF 17.30
Basel-StadteinzigeCHF 593.60CHF 610.80CHF -17.20
Freiburg1CHF 542.10CHF 520.20+CHF 21.90
Freiburg2CHF 512.30CHF 477.90+CHF 34.40
GenfeinzigeCHF 624.40CHF 656.80CHF -32.40
GlaruseinzigeCHF 476.50CHF 477.00CHF -0.50
Graubünden1CHF 479.50CHF 463.50+CHF 16.00
Graubünden2CHF 467.60CHF 435.60+CHF 32.00
Graubünden3CHF 455.60CHF 425.70+CHF 29.90
JuraeinzigeCHF 591.80CHF 601.30CHF -9.50
Luzern1CHF 560.60CHF 481.40+CHF 79.20
Luzern2CHF 526.90CHF 458.50+CHF 68.40
Luzern3CHF 521.30CHF 446.20+CHF 75.10
NeuenburgeinzigeCHF 624.00CHF 607.50+CHF 16.50
NidwaldeneinzigeCHF 511.40CHF 427.20+CHF 84.20
ObwaldeneinzigeCHF 442.10CHF 427.20+CHF 14.90
St. Gallen1CHF 527.60CHF 485.80+CHF 41.80
St. Gallen2CHF 490.70CHF 455.90+CHF 34.80
St. Gallen3CHF 464.30CHF 447.10+CHF 17.20
Schaffhausen1CHF 555.20CHF 480.30+CHF 74.90
Schaffhausen2CHF 527.50CHF 448.10+CHF 79.40
SolothurneinzigeCHF 509.40CHF 514.20CHF -4.80
SchwyzeinzigeCHF 453.00CHF 441.80+CHF 11.20
ThurgaueinzigeCHF 488.50CHF 464.70+CHF 23.80
Tessin1CHF 683.60CHF 637.80+CHF 45.80
Tessin2CHF 649.40CHF 574.20+CHF 75.20
UrieinzigeCHF 482.30CHF 413.30+CHF 69.00
Waadt1CHF 617.50CHF 594.00+CHF 23.50
Waadt2CHF 580.50CHF 567.00+CHF 13.50
Wallis1CHF 503.20CHF 499.50+CHF 3.70
Wallis2CHF 478.10CHF 432.00+CHF 46.10
ZugeinzigeCHF 364.00CHF 379.40CHF -15.40
Zürich1CHF 553.50CHF 556.30CHF -2.80
Zürich2CHF 531.30CHF 496.70+CHF 34.60
Zürich3CHF 492.60CHF 453.10+CHF 39.50

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche