Zum Inhalt springen
Sophie

SWICA oder Mutuel?

Die Grundleistungen sind bei SWICA und Mutuel identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

SWICA ist in 33 von 42 Prämienzonen günstiger.

SWICA

33

/ 42 Prämienzonen

Mutuel

9

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet SWICA CHF 318 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionSWICAMutuelMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 503.80CHF 500.20+CHF 3.60
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 387.20CHF 422.20CHF -35.00
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 454.60CHF 558.50CHF -103.90
Bern1CHF 582.70CHF 601.20CHF -18.50
Bern2CHF 512.40CHF 553.10CHF -40.70
Bern3CHF 485.90CHF 529.00CHF -43.10
Basel-Landschaft1CHF 570.10CHF 572.40CHF -2.30
Basel-Landschaft2CHF 538.30CHF 538.00+CHF 0.30
Basel-StadteinzigeCHF 593.90CHF 593.60+CHF 0.30
Freiburg1CHF 513.10CHF 542.10CHF -29.00
Freiburg2CHF 480.90CHF 512.30CHF -31.40
GenfeinzigeCHF 632.10CHF 624.40+CHF 7.70
GlaruseinzigeCHF 447.10CHF 476.50CHF -29.40
Graubünden1CHF 492.50CHF 479.50+CHF 13.00
Graubünden2CHF 450.00CHF 467.60CHF -17.60
Graubünden3CHF 450.90CHF 455.60CHF -4.70
JuraeinzigeCHF 615.60CHF 591.80+CHF 23.80
Luzern1CHF 496.70CHF 560.60CHF -63.90
Luzern2CHF 476.60CHF 526.90CHF -50.30
Luzern3CHF 437.40CHF 521.30CHF -83.90
NeuenburgeinzigeCHF 562.20CHF 624.00CHF -61.80
NidwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 511.40CHF -98.00
ObwaldeneinzigeCHF 420.70CHF 442.10CHF -21.40
St. Gallen1CHF 482.90CHF 527.60CHF -44.70
St. Gallen2CHF 450.10CHF 490.70CHF -40.60
St. Gallen3CHF 431.30CHF 464.30CHF -33.00
Schaffhausen1CHF 511.00CHF 555.20CHF -44.20
Schaffhausen2CHF 470.30CHF 527.50CHF -57.20
SolothurneinzigeCHF 538.60CHF 509.40+CHF 29.20
SchwyzeinzigeCHF 486.00CHF 453.00+CHF 33.00
ThurgaueinzigeCHF 468.80CHF 488.50CHF -19.70
Tessin1CHF 669.50CHF 683.60CHF -14.10
Tessin2CHF 645.80CHF 649.40CHF -3.60
UrieinzigeCHF 411.90CHF 482.30CHF -70.40
Waadt1CHF 581.60CHF 617.50CHF -35.90
Waadt2CHF 558.80CHF 580.50CHF -21.70
Wallis1CHF 493.80CHF 503.20CHF -9.40
Wallis2CHF 448.40CHF 478.10CHF -29.70
ZugeinzigeCHF 361.60CHF 364.00CHF -2.40
Zürich1CHF 553.70CHF 553.50+CHF 0.20
Zürich2CHF 497.10CHF 531.30CHF -34.20
Zürich3CHF 463.40CHF 492.60CHF -29.20

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche