
SWICA oder EGK?
Die Grundleistungen sind bei SWICA und EGK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.
SWICA ist in 30 von 42 Prämienzonen günstiger.
Im Mittel kostet SWICA CHF 164 weniger pro Jahr.
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.
Zone für Zone
| Kanton | Region | SWICA | EGK | Monatlicher Abstand |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | einzige | CHF 503.80 | CHF 481.70 | +CHF 22.10 |
| Appenzell Innerrhoden | einzige | CHF 387.20 | CHF 426.30 | CHF -39.10 |
| Appenzell Ausserrhoden | einzige | CHF 454.60 | CHF 447.90 | +CHF 6.70 |
| Bern | 1 | CHF 582.70 | CHF 603.40 | CHF -20.70 |
| Bern | 2 | CHF 512.40 | CHF 511.70 | +CHF 0.70 |
| Bern | 3 | CHF 485.90 | CHF 491.10 | CHF -5.20 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 570.10 | CHF 638.60 | CHF -68.50 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 538.30 | CHF 548.10 | CHF -9.80 |
| Basel-Stadt | einzige | CHF 593.90 | CHF 649.00 | CHF -55.10 |
| Freiburg | 1 | CHF 513.10 | CHF 540.30 | CHF -27.20 |
| Freiburg | 2 | CHF 480.90 | CHF 478.10 | +CHF 2.80 |
| Genf | einzige | CHF 632.10 | CHF 641.10 | CHF -9.00 |
| Glarus | einzige | CHF 447.10 | CHF 482.30 | CHF -35.20 |
| Graubünden | 1 | CHF 492.50 | CHF 548.10 | CHF -55.60 |
| Graubünden | 2 | CHF 450.00 | CHF 514.80 | CHF -64.80 |
| Graubünden | 3 | CHF 450.90 | CHF 467.90 | CHF -17.00 |
| Jura | einzige | CHF 615.60 | CHF 655.90 | CHF -40.30 |
| Luzern | 1 | CHF 496.70 | CHF 491.60 | +CHF 5.10 |
| Luzern | 2 | CHF 476.60 | CHF 451.20 | +CHF 25.40 |
| Luzern | 3 | CHF 437.40 | CHF 445.80 | CHF -8.40 |
| Neuenburg | einzige | CHF 562.20 | CHF 623.00 | CHF -60.80 |
| Nidwalden | einzige | CHF 413.40 | CHF 419.60 | CHF -6.20 |
| Obwalden | einzige | CHF 420.70 | CHF 425.50 | CHF -4.80 |
| St. Gallen | 1 | CHF 482.90 | CHF 508.20 | CHF -25.30 |
| St. Gallen | 2 | CHF 450.10 | CHF 457.80 | CHF -7.70 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431.30 | CHF 454.50 | CHF -23.20 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 511.00 | CHF 517.00 | CHF -6.00 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 470.30 | CHF 486.80 | CHF -16.50 |
| Solothurn | einzige | CHF 538.60 | CHF 516.60 | +CHF 22.00 |
| Schwyz | einzige | CHF 486.00 | CHF 448.60 | +CHF 37.40 |
| Thurgau | einzige | CHF 468.80 | CHF 468.00 | +CHF 0.80 |
| Tessin | 1 | CHF 669.50 | CHF 632.90 | +CHF 36.60 |
| Tessin | 2 | CHF 645.80 | CHF 584.90 | +CHF 60.90 |
| Uri | einzige | CHF 411.90 | CHF 425.20 | CHF -13.30 |
| Waadt | 1 | CHF 581.60 | CHF 626.40 | CHF -44.80 |
| Waadt | 2 | CHF 558.80 | CHF 554.30 | +CHF 4.50 |
| Wallis | 1 | CHF 493.80 | CHF 530.40 | CHF -36.60 |
| Wallis | 2 | CHF 448.40 | CHF 472.60 | CHF -24.20 |
| Zug | einzige | CHF 361.60 | CHF 395.80 | CHF -34.20 |
| Zürich | 1 | CHF 553.70 | CHF 571.30 | CHF -17.60 |
| Zürich | 2 | CHF 497.10 | CHF 517.10 | CHF -20.00 |
| Zürich | 3 | CHF 463.40 | CHF 466.50 | CHF -3.10 |
Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.