Zum Inhalt springen
Sophie

Visana oder Atupri?

Die Grundleistungen sind bei Visana und Atupri identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 26 von 42 Prämienzonen günstiger.

Visana

16

/ 42 Prämienzonen

Atupri

26

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 172 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionVisanaAtupriMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 494.00CHF 477.70+CHF 16.30
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 404.50CHF 375.30+CHF 29.20
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 472.40CHF 573.90CHF -101.50
Bern1CHF 540.10CHF 548.90CHF -8.80
Bern2CHF 493.60CHF 517.60CHF -24.00
Bern3CHF 465.50CHF 510.70CHF -45.20
Basel-Landschaft1CHF 592.60CHF 558.70+CHF 33.90
Basel-Landschaft2CHF 525.50CHF 540.80CHF -15.30
Basel-StadteinzigeCHF 630.40CHF 604.50+CHF 25.90
Freiburg1CHF 508.60CHF 506.50+CHF 2.10
Freiburg2CHF 465.20CHF 474.10CHF -8.90
GenfeinzigeCHF 688.40CHF 609.70+CHF 78.70
GlaruseinzigeCHF 452.80CHF 457.10CHF -4.30
Graubünden1CHF 514.60CHF 517.70CHF -3.10
Graubünden2CHF 484.30CHF 469.00+CHF 15.30
Graubünden3CHF 445.90CHF 468.00CHF -22.10
JuraeinzigeCHF 552.30CHF 565.40CHF -13.10
Luzern1CHF 529.70CHF 451.60+CHF 78.10
Luzern2CHF 485.30CHF 455.70+CHF 29.60
Luzern3CHF 485.30CHF 440.20+CHF 45.10
NeuenburgeinzigeCHF 554.20CHF 583.80CHF -29.60
NidwaldeneinzigeCHF 416.80CHF 414.40+CHF 2.40
ObwaldeneinzigeCHF 421.20CHF 413.40+CHF 7.80
St. Gallen1CHF 541.30CHF 489.30+CHF 52.00
St. Gallen2CHF 514.30CHF 443.90+CHF 70.40
St. Gallen3CHF 505.00CHF 443.10+CHF 61.90
Schaffhausen1CHF 500.80CHF 516.10CHF -15.30
Schaffhausen2CHF 455.20CHF 516.10CHF -60.90
SolothurneinzigeCHF 493.00CHF 507.70CHF -14.70
SchwyzeinzigeCHF 485.40CHF 433.50+CHF 51.90
ThurgaueinzigeCHF 504.60CHF 448.00+CHF 56.60
Tessin1CHF 683.80CHF 640.90+CHF 42.90
Tessin2CHF 677.00CHF 576.70+CHF 100.30
UrieinzigeCHF 411.00CHF 401.30+CHF 9.70
Waadt1CHF 605.20CHF 570.10+CHF 35.10
Waadt2CHF 580.90CHF 539.50+CHF 41.40
Wallis1CHF 488.30CHF 481.20+CHF 7.10
Wallis2CHF 456.60CHF 430.10+CHF 26.50
ZugeinzigeCHF 340.70CHF 367.40CHF -26.70
Zürich1CHF 580.90CHF 517.70+CHF 63.20
Zürich2CHF 495.50CHF 475.60+CHF 19.90
Zürich3CHF 462.70CHF 469.00CHF -6.30

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche