Zum Inhalt springen
Sophie

Atupri oder EGK?

Die Grundleistungen sind bei Atupri und EGK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 34 von 42 Prämienzonen günstiger.

Atupri

34

/ 42 Prämienzonen

EGK

8

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 233 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionAtupriEGKMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 477.70CHF 481.70CHF -4.00
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 375.30CHF 426.30CHF -51.00
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 573.90CHF 447.90+CHF 126.00
Bern1CHF 548.90CHF 603.40CHF -54.50
Bern2CHF 517.60CHF 511.70+CHF 5.90
Bern3CHF 510.70CHF 491.10+CHF 19.60
Basel-Landschaft1CHF 558.70CHF 638.60CHF -79.90
Basel-Landschaft2CHF 540.80CHF 548.10CHF -7.30
Basel-StadteinzigeCHF 604.50CHF 649.00CHF -44.50
Freiburg1CHF 506.50CHF 540.30CHF -33.80
Freiburg2CHF 474.10CHF 478.10CHF -4.00
GenfeinzigeCHF 609.70CHF 641.10CHF -31.40
GlaruseinzigeCHF 457.10CHF 482.30CHF -25.20
Graubünden1CHF 517.70CHF 548.10CHF -30.40
Graubünden2CHF 469.00CHF 514.80CHF -45.80
Graubünden3CHF 468.00CHF 467.90+CHF 0.10
JuraeinzigeCHF 565.40CHF 655.90CHF -90.50
Luzern1CHF 451.60CHF 491.60CHF -40.00
Luzern2CHF 455.70CHF 451.20+CHF 4.50
Luzern3CHF 440.20CHF 445.80CHF -5.60
NeuenburgeinzigeCHF 583.80CHF 623.00CHF -39.20
NidwaldeneinzigeCHF 414.40CHF 419.60CHF -5.20
ObwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 425.50CHF -12.10
St. Gallen1CHF 489.30CHF 508.20CHF -18.90
St. Gallen2CHF 443.90CHF 457.80CHF -13.90
St. Gallen3CHF 443.10CHF 454.50CHF -11.40
Schaffhausen1CHF 516.10CHF 517.00CHF -0.90
Schaffhausen2CHF 516.10CHF 486.80+CHF 29.30
SolothurneinzigeCHF 507.70CHF 516.60CHF -8.90
SchwyzeinzigeCHF 433.50CHF 448.60CHF -15.10
ThurgaueinzigeCHF 448.00CHF 468.00CHF -20.00
Tessin1CHF 640.90CHF 632.90+CHF 8.00
Tessin2CHF 576.70CHF 584.90CHF -8.20
UrieinzigeCHF 401.30CHF 425.20CHF -23.90
Waadt1CHF 570.10CHF 626.40CHF -56.30
Waadt2CHF 539.50CHF 554.30CHF -14.80
Wallis1CHF 481.20CHF 530.40CHF -49.20
Wallis2CHF 430.10CHF 472.60CHF -42.50
ZugeinzigeCHF 367.40CHF 395.80CHF -28.40
Zürich1CHF 517.70CHF 571.30CHF -53.60
Zürich2CHF 475.60CHF 517.10CHF -41.50
Zürich3CHF 469.00CHF 466.50+CHF 2.50

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche