Zum Inhalt springen
Sophie

Atupri oder Mutuel?

Die Grundleistungen sind bei Atupri und Mutuel identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 35 von 42 Prämienzonen günstiger.

Atupri

35

/ 42 Prämienzonen

Mutuel

7

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 387 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionAtupriMutuelMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 477.70CHF 500.20CHF -22.50
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 375.30CHF 422.20CHF -46.90
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 573.90CHF 558.50+CHF 15.40
Bern1CHF 548.90CHF 601.20CHF -52.30
Bern2CHF 517.60CHF 553.10CHF -35.50
Bern3CHF 510.70CHF 529.00CHF -18.30
Basel-Landschaft1CHF 558.70CHF 572.40CHF -13.70
Basel-Landschaft2CHF 540.80CHF 538.00+CHF 2.80
Basel-StadteinzigeCHF 604.50CHF 593.60+CHF 10.90
Freiburg1CHF 506.50CHF 542.10CHF -35.60
Freiburg2CHF 474.10CHF 512.30CHF -38.20
GenfeinzigeCHF 609.70CHF 624.40CHF -14.70
GlaruseinzigeCHF 457.10CHF 476.50CHF -19.40
Graubünden1CHF 517.70CHF 479.50+CHF 38.20
Graubünden2CHF 469.00CHF 467.60+CHF 1.40
Graubünden3CHF 468.00CHF 455.60+CHF 12.40
JuraeinzigeCHF 565.40CHF 591.80CHF -26.40
Luzern1CHF 451.60CHF 560.60CHF -109.00
Luzern2CHF 455.70CHF 526.90CHF -71.20
Luzern3CHF 440.20CHF 521.30CHF -81.10
NeuenburgeinzigeCHF 583.80CHF 624.00CHF -40.20
NidwaldeneinzigeCHF 414.40CHF 511.40CHF -97.00
ObwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 442.10CHF -28.70
St. Gallen1CHF 489.30CHF 527.60CHF -38.30
St. Gallen2CHF 443.90CHF 490.70CHF -46.80
St. Gallen3CHF 443.10CHF 464.30CHF -21.20
Schaffhausen1CHF 516.10CHF 555.20CHF -39.10
Schaffhausen2CHF 516.10CHF 527.50CHF -11.40
SolothurneinzigeCHF 507.70CHF 509.40CHF -1.70
SchwyzeinzigeCHF 433.50CHF 453.00CHF -19.50
ThurgaueinzigeCHF 448.00CHF 488.50CHF -40.50
Tessin1CHF 640.90CHF 683.60CHF -42.70
Tessin2CHF 576.70CHF 649.40CHF -72.70
UrieinzigeCHF 401.30CHF 482.30CHF -81.00
Waadt1CHF 570.10CHF 617.50CHF -47.40
Waadt2CHF 539.50CHF 580.50CHF -41.00
Wallis1CHF 481.20CHF 503.20CHF -22.00
Wallis2CHF 430.10CHF 478.10CHF -48.00
ZugeinzigeCHF 367.40CHF 364.00+CHF 3.40
Zürich1CHF 517.70CHF 553.50CHF -35.80
Zürich2CHF 475.60CHF 531.30CHF -55.70
Zürich3CHF 469.00CHF 492.60CHF -23.60

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche