Zum Inhalt springen
Sophie

Atupri oder ÖKK?

Die Grundleistungen sind bei Atupri und ÖKK identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 28 von 42 Prämienzonen günstiger.

Atupri

28

/ 42 Prämienzonen

ÖKK

14

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Atupri CHF 2 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionAtupriÖKKMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 477.70CHF 500.30CHF -22.60
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 375.30CHF 367.20+CHF 8.10
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 573.90CHF 436.80+CHF 137.10
Bern1CHF 548.90CHF 585.20CHF -36.30
Bern2CHF 517.60CHF 503.40+CHF 14.20
Bern3CHF 510.70CHF 477.00+CHF 33.70
Basel-Landschaft1CHF 558.70CHF 560.70CHF -2.00
Basel-Landschaft2CHF 540.80CHF 520.70+CHF 20.10
Basel-StadteinzigeCHF 604.50CHF 610.80CHF -6.30
Freiburg1CHF 506.50CHF 520.20CHF -13.70
Freiburg2CHF 474.10CHF 477.90CHF -3.80
GenfeinzigeCHF 609.70CHF 656.80CHF -47.10
GlaruseinzigeCHF 457.10CHF 477.00CHF -19.90
Graubünden1CHF 517.70CHF 463.50+CHF 54.20
Graubünden2CHF 469.00CHF 435.60+CHF 33.40
Graubünden3CHF 468.00CHF 425.70+CHF 42.30
JuraeinzigeCHF 565.40CHF 601.30CHF -35.90
Luzern1CHF 451.60CHF 481.40CHF -29.80
Luzern2CHF 455.70CHF 458.50CHF -2.80
Luzern3CHF 440.20CHF 446.20CHF -6.00
NeuenburgeinzigeCHF 583.80CHF 607.50CHF -23.70
NidwaldeneinzigeCHF 414.40CHF 427.20CHF -12.80
ObwaldeneinzigeCHF 413.40CHF 427.20CHF -13.80
St. Gallen1CHF 489.30CHF 485.80+CHF 3.50
St. Gallen2CHF 443.90CHF 455.90CHF -12.00
St. Gallen3CHF 443.10CHF 447.10CHF -4.00
Schaffhausen1CHF 516.10CHF 480.30+CHF 35.80
Schaffhausen2CHF 516.10CHF 448.10+CHF 68.00
SolothurneinzigeCHF 507.70CHF 514.20CHF -6.50
SchwyzeinzigeCHF 433.50CHF 441.80CHF -8.30
ThurgaueinzigeCHF 448.00CHF 464.70CHF -16.70
Tessin1CHF 640.90CHF 637.80+CHF 3.10
Tessin2CHF 576.70CHF 574.20+CHF 2.50
UrieinzigeCHF 401.30CHF 413.30CHF -12.00
Waadt1CHF 570.10CHF 594.00CHF -23.90
Waadt2CHF 539.50CHF 567.00CHF -27.50
Wallis1CHF 481.20CHF 499.50CHF -18.30
Wallis2CHF 430.10CHF 432.00CHF -1.90
ZugeinzigeCHF 367.40CHF 379.40CHF -12.00
Zürich1CHF 517.70CHF 556.30CHF -38.60
Zürich2CHF 475.60CHF 496.70CHF -21.10
Zürich3CHF 469.00CHF 453.10+CHF 15.90

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche