BASE
- Grundversicherung

Assura-Basis offers basic cover in 26 cantons. Benefits are set by law and identical at every insurer: what sets Assura-Basis apart is its price and its models.
Assura-Basis SA · Official website
| Canton | Regions | Lowest premium |
|---|---|---|
| Aargau | 1 | CHF 487.50 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | CHF 371.70 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | CHF 462.60 |
| Bern | 3 | CHF 502.30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531.20 |
| Basel-Stadt | 1 | CHF 576.10 |
| Fribourg | 2 | CHF 492.40 |
| Geneva | 1 | CHF 604.30 |
| Glarus | 1 | CHF 516.00 |
| Grisons | 3 | CHF 451.00 |
| Jura | 1 | CHF 562.10 |
| Lucerne | 3 | CHF 440.20 |
| Neuchâtel | 1 | CHF 569.30 |
| Nidwalden | 1 | CHF 437.90 |
| Obwalden | 1 | CHF 470.70 |
| St. Gallen | 3 | CHF 435.10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 452.60 |
| Solothurn | 1 | CHF 522.20 |
| Schwyz | 1 | CHF 453.30 |
| Thurgau | 1 | CHF 495.30 |
| Ticino | 2 | CHF 579.00 |
| Uri | 1 | CHF 464.80 |
| Vaud | 2 | CHF 537.30 |
| Valais | 2 | CHF 447.50 |
| Zug | 1 | CHF 381.20 |
| Zurich | 3 | CHF 454.00 |
Adult, CHF 300 deductible, accident cover included.
We do not rate insurers and we recommend none. Since basic benefits are identical by law, the comparison rests on price, model and service.